此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
苏州地区整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
烤瓷牙补牙 | 1605-14282 |
烤瓷牙种植 | 1799-24140 |
全瓷牙种植 | 2402-25778 |
合金烤瓷牙 | 2941-29713 |
贵金属烤瓷牙 | 2505-28770 |
二氧化锆全瓷牙 | 2622-27041 |
镶牙 | 1489-11103 |
牙冠 | 2760-27012 |
前突牙 | 2751-25747 |
内收牙 | 2679-30704 |
牙齿脱落 | 2759-29722 |
微创种植 | 2495-28940 |
活动假牙 | 2450-27254 |
假牙 | 2555-29333 |
美容冠 | 1263-3490 |
龅牙矫正 | 4412-12833 |
地包牙矫正 | 4658-12158 |
虎牙矫正 | 2976-12829 |
牙齿不齐 | 1496-12935 |
牙齿稀疏 | 1471-11074 |
牙齿拥挤 | 5629-23116 |
隐适美 | 7478-89112 |
隐形正畸 | 8007-98068 |
金属托槽矫正 | 8231-89721 |
自锁托槽矫正 | 9620-80327 |
透明托槽矫正 | 8143-93565 |
透明隐形矫正 | 8090-85543 |
隐形矫正 | 8102-84085 |
隐形牙套 | 8342-90053 |
牙齿拥挤矫正 | 7438-92912 |
地包天矫正 | 8879-95575 |
凸嘴矫正 | 7858-83217 |
金属托槽 | 9516-95686 |
半隐型矫正 | 7367-80140 |
陶瓷矫正 | 9512-97052 |
深覆颌 | 8751-86110 |
牙套 | 9570-87305 |
牙颌畸形 | 7201-85149 |
补牙 | 994-10452 |
牙齿缺损修复 | 1378-11394 |
坏牙 | 1466-11519 |
蛀牙 | 1324-11738 |
拔智齿 | 1481-11436 |
牙齿综合 | 1423-12883 |
根管治疗 | 1357-11709 |
牙周护理 | 1251-11841 |
牙渍 | 1080-10008 |
阻生牙 | 1306-10180 |
隐裂牙 | 1258-11025 |
多生牙 | 1217-12008 |
磨牙 | 1260-10812 |
塞牙 | 1199-11334 |
牙缝变大 | 1214-10087 |
龋齿 | 1086-10617 |
牙齿断裂 | 1300-10219 |
虫牙 | 1139-11966 |
牙洞 | 1382-12685 |
树脂补牙 | 1137-11911 |
浅龋 | 1217-12474 |
中龋 | 1317-11999 |
深龋 | 1098-11458 |
3M树脂补牙 | 1454-11044 |
烂牙 | 1431-11307 |
牙齿龋坏 | 1172-12616 |
微创根管 | 1483-12670 |
牙痛 | 1223-11176 |
牙磨损 | 1120-10530 |
牙脱位 | 1450-11604 |
牙齿外伤 | 1500-11084 |
超声波洁牙 | 461-2134 |
咖啡牙美白 | 433-2207 |
喷砂洁牙 | 306-2256 |
色素牙美白 | 444-8015 |
四环素牙美白 | 456-7158 |
洗牙 | 311-2162 |
牙齿冷光美白 | 445-2362 |
牙齿抛光 | 385-1592 |
牙齿漂白 | 466-2316 |
烟渍牙美白 | 438-2118 |
冷光美白 | 499-2295 |
皓齿美白 | 443-2195 |
牙黄变白 | 473-2289 |
氟斑牙美白 | 500-2347 |
变色牙美白 | 421-2110 |
黑牙美白 | 426-2078 |
茶渍牙美白 | 410-2210 |
牙美白 | 488-2021 |
半口牙种植 | |
单颗牙种植 | 12096-28660 |
多颗牙种植 | |
后牙种植 | 17634-53629 |
前牙种植 | 7536-35031 |
全口牙种植 | |
种植牙/颗 | 7198-16659 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9703-16444 |
美国3I种植牙/颗 | 9496-21418 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11886-19440 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11860-18291 |
德国贝格种植牙/颗 | 9953-16045 |
美国百康种植牙/颗 | 9601-19139 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11552-20051 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8539-16458 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6301-10247 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5009-9970 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5978-15039 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5152-10011 |
韩国dio种植牙/颗 | 5743-10075 |
德国ICX种植牙/颗 | 10247-19380 |
法国安多健种植/颗 | 11162-15962 |
进口种植牙/颗 | 9554-15386 |
国产种植牙 | 5933-12498 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上关于【苏州口腔科公立医院排名重磅发布,精选5家实力测评,附价格表参考】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通