西安好的口腔医院排名前十
【牙大叔品评】
*立专科醫院耳鼻喉科单一化比效贵,常见要比民办的超过50%上述,这是这是由于*立专科醫院的权威专家开刀费常常更加贵,常见都会在2W+。说到齿轮困难,我信自己深圳当地政府人最先会想到的也就是好几家专科醫院,是我国七大耳鼻喉专科醫院的一个。主任医师的技术横向常见上表达了这家银行业的高横向,在深圳甚至是全中国,太少有能与之相对比的,同时,成本都不会比较便宜。
选择电脑屏下方留言板上【迅雷在线质询】专业化售后客服帮你取舍可信赖医疗机构、医护人员
【牙大叔评定】区内有资格证四十五年的专注,从知名度下去说,是可以能够斯柯达信赖的,诊所的特点品牌是大棚美容冠和牙齿健康矫治,价格多少比*立诊所要低廉有许多,另一方面贴心服务也相对好。
点击事件手机屏下边【在线视频了解】非常专业克服帮你分辨可信赖组织机构、妇科医生
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|||||
西安地区口腔价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
3DS超薄瓷贴面 | 9594 | 3833 | 6713 | 6693 | ↑0% |
牙齿瓷贴面 | 12847 | 1626 | 7236 | 7236 | ↑0% |
烤瓷牙补牙 | 15589 | 1530 | 8559 | 8432 | ↓-1% |
烤瓷牙种植 | 20076 | 1413 | 10744 | 10358 | ↓-3% |
全瓷牙种植 | 25092 | 2788 | 13940 | 15256 | ↑9% |
美容冠 | 3800 | 1067 | 2433 | 2342 | ↓-3% |
龅牙矫正 | 12363 | 4310 | 8336 | 7796 | ↓-6% |
地包牙矫正 | 10675 | 4082 | 7378 | 6492 | ↓-12% |
虎牙矫正 | 12341 | 2671 | 7506 | 7138 | ↓-4% |
牙齿不齐 | 20598 | 4949 | 12773 | 13958 | ↑9% |
牙齿稀疏 | 23939 | 4300 | 14119 | 13288 | ↓-5% |
牙齿拥挤 | 22263 | 5067 | 13665 | 12426 | ↓-9% |
隐适美 | 90889 | 7384 | 49136 | 58258 | ↑18% |
隐形正畸 | 96991 | 8032 | 52511 | 57264 | ↑9% |
补牙 | 12941 | 786 | 6863 | 6835 | ↑0% |
镶牙 | 12974 | 1675 | 7324 | 6916 | ↓-5% |
牙齿缺损修复 | 10525 | 1221 | 5873 | 5606 | ↓-4% |
超声波洁牙 | 2080 | 400 | 1240 | 1228 | ↑0% |
咖啡牙美白 | 2087 | 486 | 1286 | 1231 | ↓-4% |
喷砂洁牙 | 2028 | 381 | 1204 | 1280 | ↑6% |
色素牙美白 | 2342 | 417 | 1379 | 1466 | ↑6% |
四环素牙美白 | 2316 | 439 | 1377 | 1371 | ↑0% |
洗牙 | 2290 | 323 | 1306 | 1209 | ↓-7% |
牙齿冷光美白 | 2173 | 482 | 1327 | 1302 | ↓-1% |
牙齿抛光 | 1670 | 385 | 1027 | 1048 | ↑2% |
牙齿漂白 | 2181 | 991 | 1586 | 1662 | ↑4% |
烟渍牙美白 | 2127 | 406 | 1266 | 1253 | ↓-1% |
半口牙种植 | 13130 | 4829 | 8979 | 9437 | ↑5% |
单颗牙种植 | 3024 | 1177 | 2100 | 2080 | ↑0% |
多颗牙种植 | 15804 | 2683 | 9243 | 9659 | ↑4% |
后牙种植 | 5980 | 1814 | 3897 | 4198 | ↑7% |
前牙种植 | 3303 | 829 | 2066 | 2045 | ↓-1% |
全口牙种植 | 56396 | 9637 | 33016 | 34572 | ↑4% |
种植牙 | 19410 | 7415 | 13412 | 13413 | ↑0% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上关于【西安好的口腔医院排名前十名单汇总,私立*立齐上榜,谁更胜一筹?】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通