此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
西安地区牙齿整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
美容冠 | 1182-3045 |
龅牙矫正 | 4735-11742 |
地包牙矫正 | 4395-10546 |
虎牙矫正 | 2781-12391 |
牙齿不齐 | 4051-23450 |
牙齿稀疏 | 4160-25820 |
牙齿拥挤 | 5457-23096 |
隐适美 | 7205-83984 |
隐形正畸 | 8092-84712 |
金属托槽矫正 | 9691-93330 |
自锁托槽矫正 | 9117-80965 |
透明托槽矫正 | |
透明隐形矫正 | |
隐形矫正 | |
隐形牙套 | 7005-97934 |
牙齿拥挤矫正 | 9804-82066 |
地包天矫正 | 7518-90307 |
凸嘴矫正 | |
金属托槽 | 8283-94539 |
半隐型矫正 | 8733-80663 |
陶瓷矫正 | 7023-99684 |
深覆颌 | 7482-92750 |
牙套 | |
牙颌畸形 | 9238-83929 |
半口牙种植 | |
单颗牙种植 | 10784-31926 |
多颗牙种植 | |
后牙种植 | 17209-54712 |
前牙种植 | 9967-34002 |
全口牙种植 | |
种植牙/颗 | 7614-16121 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9927-17909 |
美国3I种植牙/颗 | 8897-21630 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11082-18571 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11784-16871 |
德国贝格种植牙/颗 | 9003-17497 |
美国百康种植牙/颗 | 9543-15021 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11988-20678 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8426-18326 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6300-10386 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5535-9460 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5239-16522 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5599-10069 |
韩国dio种植牙/颗 | 5881-10469 |
德国ICX种植牙/颗 | 10397-19251 |
法国安多健种植/颗 | 11582-15736 |
进口种植牙/颗 | 9614-18939 |
国产种植牙 | 5733-13641 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【再线了解】