北京熙朵医院植发价格表 | ||||
项目名称 | 北京高价 | 北京低价 | 2020均价 | 2024参考 |
鬓角移植 | 40967 | 9085 | 25026 | 29112 |
脱发际线 | 4347 | 1857 | 3102 | 2951 |
FUE种植头发 | 33658 | 16787 | 25222 | 23874 |
FUT种植头发 | 17170 | 8059 | 12614 | 14054 |
秃顶植发 | 17669 | 8682 | 13175 | 14282 |
自体毛发移植 | 64886 | 14100 | 39493 | 34947 |
美人尖种植 | 29108 | 9169 | 19138 | 17427 |
头顶加密植发 | 50658 | 4005 | 27331 | 25474 |
发际线 | 54462 | 4809 | 29635 | 33969 |
疤痕种植 | 6381 | 792 | 3586 | 3502 |
眉毛种植 | 37907 | 12594 | 25250 | 24886 |
睫毛种植 | 40387 | 12132 | 26259 | 28919 |
胡须种植 | 27564 | 7838 | 17701 | 15290 |
天宫线植发 | 30298 | 8916 | 19607 | 20718 |
鬓角种植 | 30905 | 8285 | 19595 | 17517 |
性感比基尼线 | 26811 | 6740 | 16775 | 15401 |
治疗脱发 | 42937 | 8221 | 25579 | 27161 |
种植胡须 | 32253 | 9051 | 20652 | 22291 |
面部激光脱毛 | 5089 | 988 | 3038 | 3339 |
种植胸毛 | 33309 | 984 | 17146 | 16143 |
手臂激光脱毛 | 1328 | 733 | 1030 | 950 |
大腿激光脱毛 | 1346 | 780 | 1063 | 990 |
小腿激光脱毛 | 1426 | 755 | 1090 | 1066 |
激光脱唇毛 | 1128 | 471 | 799 | 874 |
e光脱毛 | 5186 | 2608 | 3897 | 4031 |
比基尼线脱毛 | 5478 | 1749 | 3613 | 3317 |
冰点脱毛 | 3436 | 481 | 1958 | 1893 |
光子脱毛 | 5410 | 446 | 2928 | 2978 |
激光脱毛 | 5367 | 416 | 2891 | 2975 |
脱手脚毛 | 3187 | 415 | 1801 | 1625 |
激光脱腋毛 | 3384 | 436 | 1910 | 1928 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上关于【北京熙朵医院地址指路!正规吗,植发怎么样?价格表+案例look!】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通