此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
||||
2024中山整形医院价格表 | ||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
E光美容 | 6482 | 2982 | 4732 | 4559 |
E光嫩肤 | 6054 | 2950 | 4502 | 4122 |
彩光嫩肤 | 8420 | 1884 | 5152 | 5518 |
光子嫩肤 | 8607 | 1614 | 5110 | 5050 |
果酸嫩肤 | 10294 | 1908 | 6101 | 6581 |
激光嫩肤 | 10055 | 1459 | 5757 | 5211 |
射频紧肤 | 12948 | 3960 | 8454 | 8941 |
水氧活肤 | 5610 | 1651 | 3630 | 3425 |
微针嫩肤 | 5958 | 1108 | 3533 | 3460 |
无针水光 | 5549 | 985 | 3267 | 3173 |
无针水光* | 5502 | 934 | 3218 | 3298 |
E光美白 | 6451 | 2484 | 4467 | 4647 |
白瓷娃娃 | 4068 | 1590 | 2829 | 3015 |
光子美白 | 5621 | 1503 | 3562 | 3264 |
果酸美白 | 5391 | 1768 | 3579 | 3248 |
黑脸娃娃美白 | 6647 | 1704 | 4175 | 4504 |
红蓝光美肤 | 8741 | 4080 | 6410 | 5751 |
激光美白 | 9747 | 2535 | 6141 | 6243 |
镭射净肤 | 10059 | 2666 | 6362 | 5869 |
面部疤痕修复 | 5806 | 484 | 3145 | 3188 |
剖腹产疤痕修复 | 9405 | 759 | 5082 | 5491 |
烧伤疤痕修复 | 17178 | 483 | 8830 | 8219 |
手术疤痕修复 | 15127 | 448 | 7787 | 7337 |
烫伤疤痕修复 | 15644 | 431 | 8037 | 8239 |
眼睑疤痕修复 | 12485 | 981 | 6733 | 7253 |
注射去疤 | 6604 | 1658 | 4131 | 3920 |
彩光祛斑 | 10086 | 2594 | 6340 | 6430 |
光子祛斑 | 8228 | 2689 | 5458 | 5149 |
化学剥脱祛斑 | 5539 | 404 | 2971 | 2756 |
激光祛斑 | 11139 | 1550 | 6344 | 6910 |
去老年斑 | 11733 | 1891 | 6812 | 6855 |
射频祛斑 | 11202 | 1833 | 6517 | 6201 |
E光祛痘 | 10108 | 2926 | 6517 | 6177 |
光子祛痘 | 8447 | 1452 | 4949 | 4963 |
红蓝光祛痘 | 9385 | 1828 | 5606 | 5430 |
激光祛痘 | 8016 | 1760 | 4888 | 5062 |
像素激光 | 7695 | 1431 | 4563 | 4606 |
针清祛痘 | 6977 | 440 | 3708 | 3814 |
E光去痘印 | 10066 | 2811 | 6438 | 5905 |
光子去痘印 | 8264 | 2896 | 5580 | 5668 |
果酸焕肤祛痘印 | 10229 | 2864 | 6546 | 5931 |
黑脸娃娃去痘印 | 7171 | 1583 | 4377 | 4411 |
激光去痘印 | 9264 | 1738 | 5501 | 5410 |
脉冲光去痘印 | 9475 | 2918 | 6196 | 6363 |
E光点痣 | 2131 | 138 | 1134 | 1061 |
光子点痣 | 2372 | 172 | 1272 | 1192 |
化学剥脱点痣 | 3466 | 160 | 1813 | 1819 |
激光点痣 | 3107 | 195 | 1651 | 1595 |
冷冻去痣 | 5864 | 159 | 3011 | 2825 |
激光去青春痘 | 6827 | 478 | 3652 | 3508 |
玻尿酸去痘疤 | 5693 | 800 | 3246 | 3072 |
果酸换肤袪痘疤 | 11533 | 447 | 5990 | 6449 |
激光去痘疤 | 10657 | 401 | 5529 | 5429 |
胶原蛋白填充去痘疤 | 8459 | 829 | 4644 | 4201 |
冷冻治疗去痘疤 | 11139 | 403 | 5771 | 5600 |
切除缝合治疗痘疤 | 10871 | 765 | 5818 | 5564 |
切开填充治疗痘疤 | 12072 | 986 | 6529 | 5952 |
去痘疤失败修复 | 3575 | 978 | 2276 | 2155 |
射频微针去痘疤 | 5344 | 777 | 3060 | 2814 |
自体脂肪去痘疤 | 5002 | 835 | 2918 | 3086 |
玻尿酸去法令纹 | 8806 | 2853 | 5829 | 5450 |
电波拉皮去法令纹 | 18640 | 3990 | 11315 | 9673 |
光子去法令纹 | 9973 | 1923 | 5948 | 5764 |
硅胶植入去法令纹 | 8606 | 2568 | 5587 | 5640 |
激光去法令纹 | 8691 | 2583 | 5637 | 5059 |
胶原蛋白去法令纹 | 9211 | 2244 | 5727 | 5608 |
去法令纹失败修复 | 15274 | 4941 | 10107 | 8854 |
射频去法令纹 | 10002 | 2000 | 6001 | 6271 |
自体脂肪去法令纹 | 10274 | 1541 | 5907 | 6444 |
E光去黑痣 | 2217 | 433 | 1325 | 1446 |
剥脱去黑痣 | 3268 | 737 | 2002 | 1918 |
光子去黑痣 | 3171 | 437 | 1804 | 1659 |
激光点黑痣 | 3093 | 439 | 1766 | 1915 |
去黑痣失败修复 | 5654 | 921 | 3287 | 3073 |
E光去红血丝 | 6889 | 454 | 3671 | 3643 |
光子祛红血丝 | 6718 | 813 | 3765 | 4117 |
激光祛红血丝 | 6407 | 555 | 3481 | 3743 |
去红血丝失败修复 | 8811 | 959 | 4885 | 5091 |
剥离去狐臭 | 5859 | 1753 | 3806 | 4036 |
电离子去狐臭 | 5089 | 1294 | 3191 | 3091 |
激光去狐臭 | 6036 | 500 | 3268 | 3361 |
冷冻去狐臭 | 2161 | 479 | 1320 | 1433 |
切除去狐臭 | 6191 | 1936 | 4063 | 3723 |
E光去黄褐斑 | 9270 | 945 | 5107 | 5126 |
光子治疗去黄褐斑 | 12405 | 2995 | 7700 | 7219 |
化学剥脱去黄褐斑 | 4216 | 1673 | 2944 | 3037 |
激光去黄褐斑 | 10293 | 1654 | 5973 | 6568 |
冷冻法去黄褐斑 | 9962 | 1185 | 5573 | 5389 |
玻尿酸除颈纹 | 8972 | 2406 | 5689 | 6294 |
电波拉皮去颈纹 | 19265 | 3852 | 11558 | 12653 |
激光除颈纹 | 9073 | 2495 | 5784 | 6304 |
去颈纹失败修复 | 12858 | 4802 | 8830 | 8166 |
**.素去颈纹 | 15590 | 2838 | 9214 | 8119 |
自体脂肪除颈纹 | 12842 | 1888 | 7365 | 7471 |
玻尿酸去眉间纹 | 10253 | 2599 | 6426 | 6214 |
激光除眉间纹 | 8944 | 2755 | 5849 | 5930 |
脉冲光去眉间纹 | 9960 | 2550 | 6255 | 6269 |
自体脂肪去眉间纹 | 10350 | 1549 | 5949 | 5742 |
剥脱治疗去雀斑 | 5192 | 2751 | 3971 | 4209 |
电离子治疗去雀斑 | 6414 | 1696 | 4055 | 4200 |
光子去雀斑 | 5153 | 1586 | 3369 | 3117 |
激光去雀斑 | 7628 | 1120 | 4374 | 4255 |
冷冻法去雀斑 | 7141 | 1643 | 4392 | 4387 |
微晶磨削去雀斑 | 5669 | 1252 | 3460 | 3420 |
腹壁整形去妊娠纹 | 24666 | 9180 | 16923 | 16120 |
光子去妊娠纹 | 19993 | 4394 | 12193 | 13198 |
激光去妊娠纹 | 23717 | 4949 | 14333 | 14725 |
射频去妊娠纹 | 25210 | 4457 | 14833 | 15758 |
微晶去妊娠纹 | 20447 | 4305 | 12376 | 13624 |
激光祛晒斑 | 19262 | 2709 | 10985 | 11781 |
E光除抬头纹 | 7539 | 2936 | 5237 | 5836 |
玻尿酸去抬头纹 | 8991 | 2592 | 5791 | 6220 |
电波拉皮去抬头纹 | 18681 | 3748 | 11214 | 10939 |
光子除抬头纹 | 8639 | 1508 | 5073 | 5442 |
激光去除抬头纹 | 8688 | 2774 | 5731 | 5942 |
胶原蛋白去抬头纹 | 9635 | 1753 | 5694 | 5137 |
内窥镜除皱去抬头纹 | 17832 | 4302 | 11067 | 11501 |
去抬头纹失败修复 | 20517 | 4371 | 12444 | 12440 |
射频去抬头纹 | 10087 | 2447 | 6267 | 7004 |
微晶磨削去抬头纹 | 8922 | 2950 | 5936 | 6552 |
小切口除皱去抬头纹 | 17603 | 4695 | 11149 | 9999 |
自体脂肪去抬头纹 | 6348 | 873 | 3610 | 3660 |
E光治疗太田痣 | 8225 | 1212 | 4718 | 4611 |
剥脱治疗太田痣 | 6146 | 1401 | 3773 | 3888 |
光子治疗太田痣 | 5581 | 1340 | 3460 | 3765 |
激光去太田痣 | 5589 | 1179 | 3384 | 3465 |
冷冻去除太田痣 | 5259 | 789 | 3024 | 2872 |
皮肤磨削治太田痣 | 5816 | 1175 | 3495 | 3381 |
去太田痣失败修复 | 9497 | 1657 | 5577 | 5249 |
微晶治疗太田痣 | 6971 | 814 | 3892 | 3962 |
玻尿酸去眼角细纹 | 8562 | 2568 | 5565 | 5086 |
果酸换肤去眼角细纹 | 6215 | 1246 | 3730 | 3407 |
激光去眼角细纹 | 8410 | 1052 | 4731 | 4874 |
脉冲光去眼角细纹 | 10282 | 1227 | 5754 | 5656 |
去眼角细纹失败修复 | 11785 | 1427 | 6606 | 7006 |
射频微针去眼角细纹 | 6323 | 997 | 3660 | 3437 |
微晶磨皮去眼角细纹 | 5269 | 883 | 3076 | 2995 |
自体脂肪去眼角细纹 | 5163 | 958 | 3060 | 3313 |
剥离法去腋臭 | 1661 | 559 | 1110 | 1118 |
激光去腋臭 | 6377 | 1231 | 3804 | 3481 |
冷冻法去腋臭 | 5297 | 1498 | 3397 | 3268 |
切除法去腋臭 | 5952 | 899 | 3425 | 3164 |
微波去除腋臭 | 5640 | 446 | 3043 | 2915 |
E光去鱼尾纹 | 8079 | 2931 | 5505 | 5136 |
玻尿酸去鱼尾纹 | 8190 | 2579 | 5384 | 5856 |
激光除鱼尾纹 | 5099 | 1096 | 3097 | 3232 |
胶原蛋白去鱼尾纹 | 6012 | 947 | 3479 | 3756 |
脉冲光去鱼尾纹 | 5801 | 1351 | 3576 | 3223 |
内窥镜除皱去鱼尾纹 | 7315 | 1749 | 4532 | 4572 |
去鱼尾纹失败修复 | 6241 | 1323 | 3782 | 3753 |
射频去鱼尾纹 | 4154 | 910 | 2532 | 2612 |
微晶磨皮去鱼尾纹 | 4351 | 1022 | 2686 | 2575 |
小切口除皱去鱼尾纹 | 5787 | 1332 | 3559 | 3868 |
自体脂肪去鱼尾纹 | 5613 | 976 | 3294 | 3602 |
超微小气泡 | 4850 | 748 | 2799 | 2545 |
黑脸娃娃缩毛孔 | 3487 | 780 | 2133 | 1967 |
水光* | 5164 | 1098 | 3131 | 3311 |
微针 | 6167 | 885 | 3526 | 3400 |
电灼去纹身 | 5359 | 462 | 2910 | 2650 |
化学剥脱去纹身 | 5477 | 416 | 2946 | 2761 |
激光洗纹身 | 5672 | 463 | 3067 | 2954 |
皮肤磨削去纹身 | 5177 | 429 | 2803 | 2863 |
激光治疗痤疮 | 9929 | 1752 | 5840 | 5412 |
光子治疗血管瘤 | 9732 | 1713 | 5722 | 5769 |
激光治疗血管瘤 | 10118 | 1694 | 5906 | 5610 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上关于【2024中山整形医院排行榜更新丨爱思特、禾佳、博爱等5家上榜】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通