上海植发医院排名榜:
#朋友们点评
我患一家性脱发都五七年了,是始终也没有重要性。后越发越非常严重,就在线上掌握了再生种植头发际线的事物。灾情解封后,我一直预订了。当日资讯后,医师告诉他我是脂溢性脱发,部门毛囊单位损伤,应该种植头发际线。医师解释清楚的很专业。种植头发际线前也在线上掌握过,的效果有效。当日就绝对种了,市场价格也不会错。我很我期待。
更多医院医生、口碑、优惠、预约,请点击【在线咨询】
#日本网友判断
我早就脱发6年左右两边了,是因为真有影向影响,故有打算种头发。开起我对脱发依旧挺果断的。目前要做开刀手术,对目的能比猜忌。两个有时候的成功的人,相处到级新生入学种头发,掌握到级新生入学种头发在云南省有众多个店,我决定大概挺真正的的。进一步推动一个脚印相处后,我试试去许多人机购做后毛细孔查重,许多人的医学专家也给了我种头发细则,并求算了种头发保险费用,局部也很不错。現在种头发4个月了,很期待已久上边生发的目的。
以下价格仅供参考,实际收费以到院面诊后为准 选医院、找医生、查价,可点下方免费咨询 |
||||
上海植发手术收费价格表2024 | ||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
鬓角移植 | 45667 | 7349 | 26508 | 22403 |
脱发际线 | 4799 | 1977 | 3388 | 3108 |
FUE种植头发 | 35644 | 15910 | 25777 | 27230 |
FUT种植头发 | 17911 | 7475 | 12693 | 13005 |
秃顶植发 | 17830 | 10905 | 14367 | 17227 |
自体毛发移植 | 61157 | 14990 | 38073 | 32408 |
美人尖种植 | 30260 | 8591 | 19425 | 22640 |
头顶加密植发 | 59745 | 4582 | 32163 | 34264 |
发际线植发 | 51663 | 4997 | 28330 | 30011 |
疤痕种植 | 6781 | 947 | 3864 | 3999 |
眉毛种植 | 34718 | 15456 | 25087 | 21554 |
睫毛种植 | 49988 | 16025 | 33006 | 37143 |
胡须种植 | 33109 | 9606 | 21357 | 20848 |
天宫线植发 | 26594 | 8550 | 17572 | 14670 |
鬓角种植 | 31981 | 7261 | 19621 | 21317 |
性感比基尼线 | 27552 | 6510 | 17031 | 16826 |
治疗脱发 | 44619 | 7787 | 26203 | 21341 |
种植胡须 | 38701 | 7528 | 23114 | 24832 |
面部激光脱毛 | 6445 | 969 | 3707 | 3927 |
种植胸毛 | 37064 | 878 | 18971 | 17947 |
手臂激光脱毛 | 1324 | 727 | 1025 | 1082 |
大腿激光脱毛 | 1287 | 741 | 1014 | 1040 |
小腿激光脱毛 | 1271 | 723 | 997 | 1012 |
激光脱唇毛 | 1175 | 467 | 821 | 850 |
e光脱毛 | 5014 | 2854 | 3934 | 3912 |
比基尼线脱毛 | 5215 | 1684 | 3449 | 3294 |
冰点脱毛 | 3244 | 494 | 1869 | 1928 |
光子脱毛 | 5582 | 497 | 3039 | 3116 |
激光脱毛 | 5476 | 466 | 2971 | 3023 |
脱手脚毛 | 3040 | 445 | 1742 | 1697 |
激光脱腋毛 | 3201 | 468 | 1834 | 1977 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上关于【[新]上海植发医院排名榜!优选5家连锁品牌,专科密发实力更强!】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通