价格表 | ||||
项目名称 | 12月高价 | 12月低价 | 12月均价 | 当日参考 |
开内眼角 | 5528 | 1116 | 3322 | 3549 |
开外眼角 | 6341 | 1380 | 3860 | 3725 |
开眼角失败修复 | 8442 | 1715 | 5078 | 5458 |
三点定位双眼皮 | 24067 | 6062 | 15064 | 16356 |
埋线双眼皮 | 19058 | 3931 | 11494 | 10382 |
双眼皮修复 | 37971 | 7947 | 22959 | 25224 |
微创双眼皮 | 21081 | 4753 | 12917 | 14833 |
肿泡眼双眼皮 | 25683 | 9702 | 17692 | 15158 |
玻尿酸填充卧蚕 | 9892 | 2897 | 6394 | 5629 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 8622 | 2834 | 5728 | 5008 |
卧蚕再造 | 9415 | 2465 | 5940 | 6240 |
自体脂肪填充卧蚕 | 6282 | 969 | 3625 | 3298 |
做卧蚕失败修复 | 10210 | 1902 | 6056 | 6603 |
下眼睑下至 | 7734 | 1408 | 4571 | 4988 |
抽脂消除肿眼泡 | 5385 | 1630 | 3507 | 3786 |
双眼皮多项整形 | 55313 | 9023 | 32168 | 33725 |
孕睫术 | 6173 | 1185 | 3679 | 3758 |
种睫毛 | 5305 | 952 | 3128 | 3125 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上关于【秦皇岛巧致整形医院怎么样|双眼皮医生|价格|电话|案例】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通