浙医二院整形科价格表2024 | ||||
项目名称 | 2024年高价 | 2024年低价 | 2024年均价 | 当日参考 |
玻尿酸填充泪沟 | 9399 | 2909 | 6154 | 5514 |
胶原蛋白填充泪沟 | 9795 | 2968 | 6381 | 5970 |
填充泪沟失败修复 | 10767 | 3024 | 6895 | 6602 |
自体脂肪填充泪沟 | 11906 | 1952 | 6929 | 6855 |
韩式开眼角 | 8078 | 1983 | 5030 | 4994 |
开内眼角 | 6303 | 1174 | 3738 | 3552 |
开外眼角 | 5454 | 1097 | 3275 | 3454 |
开眼角失败修复 | 8278 | 1572 | 4925 | 4511 |
微创开眼角 | 8962 | 2736 | 5849 | 6362 |
眼角提升 | 5259 | 1457 | 3358 | 3027 |
半永.久美瞳线 | 3018 | 750 | 1884 | 1917 |
韩式半永.久美瞳线 | 3870 | 781 | 2325 | 2249 |
E光去黑眼圈 | 8688 | 1713 | 5200 | 5299 |
玻尿酸去黑眼圈 | 8494 | 2929 | 5711 | 5309 |
超声法去黑眼圈 | 8425 | 1596 | 5010 | 5254 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9090 | 1875 | 5482 | 5603 |
激光去黑眼圈 | 9343 | 1425 | 5384 | 5829 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 10032 | 2890 | 6461 | 6499 |
脉冲光去黑眼圈 | 8975 | 1939 | 5457 | 5410 |
去黑眼圈失败修复 | 11505 | 4736 | 8120 | 8436 |
射频去黑眼圈 | 9608 | 1847 | 5727 | 5898 |
自体脂肪去黑眼圈 | 6409 | 800 | 3604 | 3686 |
超声法去眼袋 | 5691 | 1805 | 3748 | 4049 |
激光去眼袋 | 6613 | 1561 | 4087 | 3766 |
内切去眼袋 | 6002 | 1274 | 3638 | 3481 |
去眼袋失败修复 | 6827 | 1545 | 4186 | 4386 |
全切法去眼袋 | 5753 | 1913 | 3833 | 3678 |
溶脂去眼袋 | 4382 | 1396 | 2889 | 2684 |
射频消融去眼袋 | 5324 | 1181 | 3252 | 3285 |
外切去眼袋 | 7713 | 1849 | 4781 | 4353 |
吸脂去眼袋 | 6043 | 1464 | 3753 | 3920 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5045 | 1416 | 3230 | 3335 |
上睑下垂矫正失败修复 | 9692 | 2232 | 5962 | 5511 |
定点双眼皮 | 23259 | 4091 | 13675 | 13524 |
多点双眼皮 | 22836 | 4654 | 13745 | 12224 |
三点定位双眼皮 | 24288 | 6915 | 15601 | 16024 |
定点双眼皮 | 23410 | 6550 | 14980 | 13148 |
埋线双眼皮 | 16514 | 3983 | 10248 | 9973 |
欧式双眼皮 | 23766 | 5896 | 14831 | 15582 |
切开双眼皮 | 27817 | 4675 | 16246 | 16627 |
双眼皮修复 | 36778 | 7349 | 22063 | 20064 |
微创双眼皮 | 22213 | 4452 | 13332 | 12548 |
肿泡眼双眼皮 | 22538 | 7342 | 14940 | 12005 |
玻尿酸填充卧蚕 | 10324 | 2542 | 6433 | 7240 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 9493 | 2820 | 6156 | 6084 |
卧蚕再造 | 9346 | 2899 | 6122 | 5596 |
自体脂肪填充卧蚕 | 6431 | 826 | 3628 | 3801 |
做卧蚕失败修复 | 10652 | 1709 | 6180 | 5654 |
下眼睑下至 | 6613 | 1956 | 4284 | 4457 |
抽脂消除肿眼泡 | 5024 | 1731 | 3377 | 3091 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4894 | 1847 | 3370 | 3594 |
泪腺脱垂整形 | 5295 | 1232 | 3263 | 3335 |
消除肿眼泡失败修复 | 6559 | 1825 | 4192 | 3800 |
眼部修复 | 34925 | 7321 | 21123 | 16921 |
睑内翻矫正 | 5370 | 2820 | 4095 | 4227 |
睑外翻矫正术 | 5117 | 2493 | 3805 | 3493 |
眼睑内翻矫正 | 5750 | 2595 | 4172 | 4090 |
眼睑松弛修复 | 8035 | 4063 | 6049 | 6307 |
眼睑外翻矫正 | 6410 | 2483 | 4446 | 5004 |
眼窝凹陷修复 | 11476 | 3873 | 7674 | 8823 |
眼部手术 | 59333 | 11709 | 35521 | 38990 |
孕睫术 | 5038 | 1110 | 3074 | 3344 |
种睫毛 | 6101 | 970 | 3535 | 3359 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上关于【浙医二院整形科怎么样?价格表2024&医生介绍&电话】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通