武汉同济医院植发价格表 | ||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
脱发际线 | 4549 | 1797 | 3173 | 3441 |
FUE种植头发 | 31345 | 19295 | 25320 | 29558 |
FUT种植头发 | 16685 | 8197 | 12441 | 11745 |
秃顶植发 | 16754 | 10828 | 13791 | 12989 |
自体毛发移植 | 54829 | 12186 | 33507 | 36256 |
美人尖种植 | 31792 | 8752 | 20272 | 19573 |
头顶加密植发 | 50994 | 4295 | 27644 | 28090 |
发际线植发 | 51497 | 4050 | 27773 | 28454 |
疤痕种植 | 6657 | 700 | 3678 | 3470 |
眉毛种植 | 34138 | 16287 | 25212 | 23269 |
睫毛种植 | 49068 | 12668 | 30868 | 26538 |
胡须种植 | 30525 | 8721 | 19623 | 17110 |
天宫线植发 | 29694 | 7172 | 18433 | 15091 |
鬓角种植 | 26544 | 9590 | 18067 | 18806 |
性感比基尼线 | 25812 | 6816 | 16314 | 14770 |
治疗脱发 | 46323 | 7542 | 26932 | 23552 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上关于【武汉同济医院植发怎么样?附地址_医生介绍_植发际线案例_价格表】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通