北京牙管家口腔医院价格表 | ||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
3DS超薄瓷贴面 | 8780 | 3585 | 6182 | 6529 |
牙齿瓷贴面 | 11314 | 1902 | 6608 | 6909 |
烤瓷牙补牙 | 12641 | 1608 | 7124 | 7336 |
美容冠 | 3305 | 1372 | 2338 | 2296 |
龅牙矫正 | 10543 | 4153 | 7348 | 7190 |
地包牙矫正 | 12104 | 4904 | 8504 | 8552 |
虎牙矫正 | 10401 | 2581 | 6491 | 7220 |
牙齿不齐 | 24057 | 4650 | 14353 | 16499 |
牙齿稀疏 | 20393 | 4502 | 12447 | 11305 |
牙齿拥挤 | 24695 | 5666 | 15180 | 13035 |
隐适美 | 102476 | 8317 | 55396 | 49439 |
隐形正畸 | 93120 | 8742 | 50931 | 60357 |
补牙 | 10727 | 760 | 5743 | 5987 |
镶牙 | 12112 | 1652 | 6882 | 7350 |
牙齿缺损修复 | 12567 | 1212 | 6889 | 6450 |
超声波洁牙 | 2100 | 434 | 1267 | 1270 |
色素牙美白 | 2212 | 459 | 1335 | 1390 |
四环素牙美白 | 2281 | 413 | 1347 | 1412 |
洗牙 | 2014 | 397 | 1205 | 1261 |
牙齿冷光美白 | 2001 | 405 | 1203 | 1187 |
半口牙种植 | 15224 | 5124 | 10174 | 10631 |
单颗牙种植 | 2763 | 1486 | 2124 | 2098 |
多颗牙种植 | 15174 | 2525 | 8849 | 9791 |
后牙种植 | 5543 | 1655 | 3599 | 3955 |
前牙种植 | 3374 | 874 | 2124 | 2122 |
全口牙种植 | 63502 | 9756 | 36629 | 43581 |
种植牙 | 16700 | 7954 | 12327 | 11500 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上关于【北京牙齿矫正口腔医院排名|北京牙管家口腔怎么样?附价格表】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通