此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | ||||
价格表 | ||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
3DS超薄瓷贴面 | 9171 | 3519 | 6345 | 7257 |
牙齿瓷贴面 | 11844 | 1556 | 6700 | 7032 |
烤瓷牙补牙 | 14930 | 1453 | 8191 | 8849 |
烤瓷牙种植 | 25279 | 1889 | 13584 | 14132 |
全瓷牙种植 | 30645 | 2503 | 16574 | 14443 |
美容冠 | 3886 | 1500 | 2693 | 2648 |
龅牙矫正 | 10277 | 4111 | 7194 | 6197 |
地包牙矫正 | 11497 | 4283 | 7890 | 8676 |
虎牙矫正 | 10081 | 2913 | 6497 | 6096 |
牙齿不齐 | 21721 | 4122 | 12921 | 11097 |
牙齿稀疏 | 23126 | 4576 | 13851 | 14147 |
牙齿拥挤 | 21685 | 5253 | 13469 | 12180 |
隐适美 | 84194 | 7856 | 46025 | 46134 |
隐形正畸 | 87955 | 8369 | 48162 | 47329 |
补牙 | 10216 | 728 | 5472 | 5221 |
镶牙 | 12867 | 1968 | 7417 | 7929 |
牙齿缺损修复 | 12861 | 1068 | 6964 | 7064 |
超声波洁牙 | 2140 | 472 | 1306 | 1333 |
咖啡牙美白 | 2143 | 490 | 1316 | 1439 |
喷砂洁牙 | 2300 | 355 | 1327 | 1454 |
色素牙美白 | 2104 | 492 | 1298 | 1381 |
四环素牙美白 | 2179 | 416 | 1297 | 1300 |
洗牙 | 2172 | 305 | 1238 | 1141 |
牙齿冷光美白 | 2081 | 423 | 1252 | 1289 |
牙齿抛光 | 1547 | 362 | 954 | 1008 |
牙齿漂白 | 2294 | 896 | 1595 | 1515 |
烟渍牙美白 | 2337 | 433 | 1385 | 1298 |
半口牙种植 | 12052 | 5600 | 8826 | 9382 |
单颗牙种植 | 2634 | 1460 | 2047 | 2017 |
多颗牙种植 | 15989 | 2967 | 9478 | 8766 |
后牙种植 | 5465 | 1488 | 3476 | 3259 |
前牙种植 | 3813 | 947 | 2380 | 2277 |
全口牙种植 | 55910 | 8883 | 32396 | 33345 |
种植牙 | 17408 | 7712 | 12560 | 12369 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线上咨询服务】