成都隆鼻整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 17763-60751 |
玻尿酸隆鼻 | 24872-73904 |
硅胶隆鼻 | 16525-58942 |
假体隆鼻 | 15817-56130 |
胶原蛋白隆鼻 | 16402-54430 |
隆鼻失败修复 | 37330-82932 |
膨体隆鼻 | 24545-69763 |
微晶瓷隆鼻 | 16270-52871 |
自体耳软骨隆鼻 | 17311-57015 |
自体肋软骨隆鼻 | 17482-64540 |
自体隆鼻 | 16883-63196 |
自体脂肪隆鼻 | 24309-76614 |
线 雕隆鼻 | 24146-68994 |
耳软骨隆鼻 | 24082-70117 |
隆鼻价格 | 24491-74264 |
软肋骨隆鼻 | 24397-70802 |
注射隆鼻 | 24327-77566 |
隆鼻手术 | 14519-39134 |
达拉斯隆鼻 | 24213-77469 |
隆鼻假体取出 | 24014-74791 |
隆鼻 | 24770-69021 |
网红隆鼻 | 24169-72858 |
隆鼻价目表 | 24044-74678 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【网络咨询公司】