整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
双眼皮抽脂 | 12789-33366 |
抽脂塑形 | 10467-34044 |
全身抽脂 | 42523-91299 |
手臂抽脂 | 13845-33499 |
眼部抽脂 | 11865-33955 |
瘦脸抽脂 | 11749-31157 |
瘦身抽脂 | 13082-31316 |
腿部抽脂 | 10872-33634 |
减肥抽脂 | 10869-33064 |
小腿抽脂 | 14462-30753 |
眼袋抽脂 | 11730-33542 |
胳膊抽脂 | 11305-34009 |
下巴抽脂 | 13889-31532 |
腰部抽脂 | 11177-30377 |
面部吸脂 | 14484-32242 |
脸部吸脂 | 10450-33991 |
腰腹吸脂 | 11249-32073 |
全身吸脂 | 11454-32945 |
大腿吸脂 | 12952-33814 |
手臂吸脂 | 13462-33275 |
腹部吸脂 | 13485-30004 |
腿部吸脂 | 11873-31310 |
双下巴吸脂 | 14306-30198 |
臀部吸脂 | 10503-31376 |
共振吸脂 | 10200-30859 |
超声波吸脂 | 13852-31310 |
背部吸脂 | 13660-32559 |
眼部吸脂 | 14784-34014 |
面颊吸脂 | 14543-31965 |
抽脂价格 | 12364-30427 |
抽脂多少钱 | 10939-33912 |
吸脂价格 | 13056-30784 |
抽脂贵吗 | 14182-30089 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【优酷云资询】