厦门整形医院整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
抽脂 | 13772-32981 |
吸脂 | 11883-30831 |
抽脂吸脂 | 14633-31693 |
人工抽脂 | 13630-32950 |
大肚子抽脂 | 12310-34973 |
瘦腿抽脂 | 10379-31647 |
抽脂整形 | 10591-31053 |
腰腹抽脂 | 12441-30818 |
双眼皮抽脂 | 12648-33694 |
抽脂塑形 | 12467-30438 |
全身抽脂 | 43442-92631 |
手臂抽脂 | 14317-31093 |
眼部抽脂 | 12663-30726 |
瘦脸抽脂 | 12855-34356 |
瘦身抽脂 | 10089-31665 |
腿部抽脂 | 14164-32045 |
减肥抽脂 | 11741-32637 |
小腿抽脂 | 14369-30077 |
眼袋抽脂 | 10515-32726 |
胳膊抽脂 | 10977-30192 |
下巴抽脂 | 13045-33634 |
腰部抽脂 | 13094-32950 |
面部吸脂 | 13975-30613 |
脸部吸脂 | 11548-33468 |
腰腹吸脂 | 12071-33558 |
全身吸脂 | 12566-32722 |
大腿吸脂 | 14709-34464 |
手臂吸脂 | 12905-33832 |
腹部吸脂 | 11919-34347 |
腿部吸脂 | 14628-30324 |
双下巴吸脂 | 12774-33369 |
臀部吸脂 | 10130-31463 |
共振吸脂 | 13581-30437 |
超声波吸脂 | 12757-31985 |
背部吸脂 | 11289-34057 |
眼部吸脂 | 11486-31623 |
面颊吸脂 | 13728-31332 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线视频咨询了解。】