此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
玻尿酸填充泪沟 | 9933 | 2903 | 6418 | 6462 | ↑0% |
胶原蛋白填充泪沟 | 8871 | 2660 | 5765 | 5993 | ↑3% |
填充泪沟失败修复 | 12975 | 2931 | 7953 | 7200 | ↓-9% |
自体脂肪填充泪沟 | 11048 | 1552 | 6300 | 6335 | ↑0% |
韩式开眼角 | 9045 | 1886 | 5465 | 5731 | ↑4% |
开内眼角 | 6085 | 1173 | 3629 | 3867 | ↑6% |
开外眼角 | 6044 | 1119 | 3581 | 3334 | ↓-6% |
开眼角失败修复 | 7107 | 1507 | 4307 | 4682 | ↑8% |
无痕开眼角 | 8147 | 2655 | 5401 | 4984 | ↓-7% |
眼角提升 | 5129 | 1899 | 3514 | 3367 | ↓-4% |
E光去黑眼圈 | 8978 | 1584 | 5281 | 5318 | ↑0% |
玻尿酸去黑眼圈 | 8131 | 2596 | 5363 | 5275 | ↓-1% |
超声法去黑眼圈 | 9846 | 1454 | 5650 | 5324 | ↓-5% |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9896 | 1625 | 5760 | 5808 | ↑0% |
激光去黑眼圈 | 10233 | 1716 | 5974 | 5789 | ↓-3% |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 8006 | 2640 | 5323 | 4849 | ↓-8% |
脉冲光去黑眼圈 | 9636 | 1665 | 5650 | 5952 | ↑5% |
去黑眼圈失败修复 | 10886 | 4022 | 7454 | 7118 | ↓-4% |
射频去黑眼圈 | 9843 | 1932 | 5887 | 5940 | ↑0% |
自体脂肪去黑眼圈 | 5358 | 948 | 3153 | 3311 | ↑5% |
超声法去眼袋 | 5242 | 1705 | 3473 | 3688 | ↑6% |
激光去眼袋 | 6865 | 1725 | 4295 | 4080 | ↓-5% |
内切去眼袋 | 5193 | 1055 | 3124 | 2895 | ↓-7% |
去眼袋失败修复 | 7143 | 1442 | 4292 | 3996 | ↓-6% |
全切法去眼袋 | 5221 | 1794 | 3507 | 3203 | ↓-8% |
溶脂去眼袋 | 4254 | 1148 | 2701 | 2768 | ↑2% |
射频消融去眼袋 | 5124 | 1497 | 3310 | 3080 | ↓-6% |
外切去眼袋 | 7550 | 1440 | 4495 | 4597 | ↑2% |
吸脂去眼袋 | 6119 | 1416 | 3767 | 3574 | ↓-5% |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5741 | 1567 | 3654 | 3487 | ↓-4% |
上睑下垂矫正失败修复 | 10085 | 2331 | 6208 | 5873 | ↓-5% |
定点双眼皮 | 20208 | 4272 | 12240 | 13375 | ↑9% |
多点双眼皮 | 25013 | 4715 | 14864 | 16892 | ↑13% |
埋线双眼皮 | 19425 | 3701 | 11563 | 12323 | ↑6% |
欧式双眼皮 | 23194 | 7153 | 15173 | 15249 | ↑0% |
切开双眼皮 | 29828 | 4382 | 17105 | 15188 | ↓-11% |
双眼皮修复 | 31903 | 6367 | 19135 | 17462 | ↓-8% |
微创双眼皮 | 21623 | 4812 | 13217 | 13894 | ↑5% |
玻尿酸填充卧蚕 | 8271 | 2623 | 5447 | 6056 | ↑11% |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 8820 | 2673 | 5746 | 6243 | ↑8% |
卧蚕再造 | 8095 | 2870 | 5482 | 5887 | ↑7% |
抽脂消除肿眼泡 | 6274 | 1427 | 3850 | 3659 | ↓-4% |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4617 | 2082 | 3349 | 3486 | ↑4% |
消除肿眼泡失败修复 | 7695 | 1977 | 4836 | 4477 | ↓-7% |
眼部修复 | 38720 | 6508 | 22614 | 25112 | ↑11% |
睑内翻矫正 | 5040 | 2875 | 3957 | 3959 | ↑0% |
睑外翻矫正术 | 6063 | 2488 | 4275 | 3892 | ↓-8% |
眼睑内翻矫正 | 5650 | 2450 | 4050 | 4440 | ↑9% |
眼睑松弛修复 | 8476 | 4856 | 6666 | 5902 | ↓-11% |
眼睑外翻矫正 | 6057 | 2695 | 4376 | 4564 | ↑4% |
眼窝凹陷修复 | 10415 | 3515 | 6965 | 6532 | ↓-6% |
眼综合 | 64521 | 10964 | 37742 | 44055 | ↑16% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线上咨询公司】