(1)内切眼袋
(2)外切眼袋
(3)激光去眼袋
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
上海地区整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
玻尿酸去眼角细纹 | 2400-9333 |
果酸换肤去眼角细纹 | 1266-6499 |
激光去眼角细纹 | 1427-9934 |
脉冲光去眼角细纹 | 1177-9399 |
去眼角细纹失败修复 | 1677-12470 |
射频微针去眼角细纹 | 768-5908 |
微晶磨皮去眼角细纹 | 850-5873 |
自体脂肪去眼角细纹 | 797-5652 |
韩式开眼角 | 1937-8570 |
开内眼角 | 1352-6409 |
开外眼角 | 1364-5355 |
开眼角失败修复 | 1916-8245 |
无痕开眼角 | 2473-7939 |
眼角提升 | 1790-5443 |
E光去黑眼圈 | 1897-10008 |
玻尿酸去黑眼圈 | 2455-9818 |
超声法去黑眼圈 | 1602-8513 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 1622-8733 |
激光去黑眼圈 | 1714-9964 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 2855-9232 |
脉冲光去黑眼圈 | 1567-8384 |
去黑眼圈失败修复 | 4852-11249 |
射频去黑眼圈 | 1815-8290 |
自体脂肪去黑眼圈 | 926-5655 |
超声法去眼袋 | 1922-6408 |
激光去眼袋 | 1831-6777 |
内切去眼袋 | 1294-5327 |
去眼袋失败修复 | 1637-7381 |
全切法去眼袋 | 1629-6340 |
溶脂去眼袋 | 1260-4635 |
射频消融去眼袋 | 1355-5432 |
外切去眼袋 | 1814-7010 |
吸脂去眼袋 | 1728-6074 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【线上顾问】