此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
3DS超薄瓷贴面 | 9435 | 3496 | 6465 | 6750 | ↑4% |
牙齿瓷贴面 | 11992 | 1522 | 6757 | 6780 | ↑0% |
烤瓷牙补牙 | 12645 | 1972 | 7308 | 7120 | ↓-2% |
烤瓷牙种植 | 22049 | 1580 | 11814 | 10723 | ↓-9% |
全瓷牙种植 | 25111 | 2993 | 14052 | 13811 | ↓-1% |
美容冠 | 3136 | 1123 | 2129 | 2185 | ↑2% |
龅牙矫正 | 11436 | 4277 | 7856 | 7178 | ↓-8% |
地包牙矫正 | 10660 | 4720 | 7690 | 8774 | ↑14% |
虎牙矫正 | 10535 | 2969 | 6752 | 7087 | ↑4% |
牙齿不齐 | 22476 | 4940 | 13708 | 13009 | ↓-5% |
牙齿稀疏 | 24444 | 4038 | 14241 | 13571 | ↓-4% |
牙齿拥挤 | 25336 | 5670 | 15503 | 16492 | ↑6% |
隐适美 | 98213 | 9540 | 53876 | 57148 | ↑6% |
隐形正畸 | 81466 | 9938 | 45702 | 50242 | ↑9% |
补牙 | 10740 | 920 | 5830 | 5853 | ↑0% |
镶牙 | 10922 | 1692 | 6307 | 5934 | ↓-5% |
牙齿缺损修复 | 10300 | 1315 | 5807 | 5435 | ↓-6% |
超声波洁牙 | 2120 | 439 | 1279 | 1298 | ↑1% |
咖啡牙美白 | 2013 | 421 | 1217 | 1169 | ↓-3% |
喷砂洁牙 | 2036 | 382 | 1209 | 1121 | ↓-7% |
色素牙美白 | 2142 | 453 | 1297 | 1242 | ↓-4% |
四环素牙美白 | 2238 | 416 | 1327 | 1367 | ↑3% |
洗牙 | 2082 | 391 | 1236 | 1114 | ↓-9% |
牙齿冷光美白 | 2057 | 406 | 1231 | 1189 | ↓-3% |
牙齿抛光 | 1575 | 393 | 984 | 900 | ↓-8% |
牙齿漂白 | 2260 | 791 | 1525 | 1615 | ↑5% |
烟渍牙美白 | 2196 | 413 | 1304 | 1287 | ↓-1% |
半口牙种植 | 13103 | 5228 | 9165 | 9071 | ↓-1% |
单颗牙种植 | 2691 | 1124 | 1907 | 2018 | ↑5% |
多颗牙种植 | 18107 | 2671 | 10389 | 9711 | ↓-6% |
后牙种植 | 5318 | 1691 | 3504 | 3600 | ↑2% |
前牙种植 | 3007 | 889 | 1948 | 1869 | ↓-4% |
全口牙种植 | 51639 | 7226 | 29432 | 30727 | ↑4% |
种植牙 | 16171 | 7504 | 11837 | 12613 | ↑6% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【网络咨询公司】