此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
E光除皱 | 18804 | 8428 | 13616 | 15209 | ↑11% |
SMAS除皱术 | 18800 | 5826 | 12313 | 11850 | ↓-3% |
玻尿酸除皱 | 18282 | 2899 | 10590 | 10971 | ↑3% |
光子除皱 | 9473 | 3930 | 6701 | 6566 | ↓-2% |
黄金微针 | 24420 | 2413 | 13416 | 12654 | ↓-5% |
激光除皱 | 8614 | 2632 | 5623 | 5821 | ↑3% |
胶原蛋白除皱 | 24964 | 4705 | 14834 | 16915 | ↑14% |
拉皮除皱 | 61891 | 7044 | 34467 | 31977 | ↓-7% |
微晶磨削除皱 | 8071 | 2858 | 5464 | 6067 | ↑11% |
射频除皱 | 43408 | 4606 | 24007 | 22580 | ↓-5% |
注射除皱 | 6144 | 1887 | 4015 | 4392 | ↑9% |
自体脂肪除皱 | 51575 | 4177 | 27876 | 30146 | ↑8% |
fotona欧洲之星/次 | 13039 | 9214 | 11126 | 10509 | ↓-5% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【再线咨询了解。】