此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
玻尿酸填充泪沟 | 10193 | 2940 | 6566 | 6988 | ↑6% |
胶原蛋白填充泪沟 | 8257 | 2949 | 5603 | 5294 | ↓-5% |
填充泪沟失败修复 | 11377 | 2826 | 7101 | 7348 | ↑3% |
自体脂肪填充泪沟 | 11862 | 1497 | 6679 | 6323 | ↓-5% |
韩式开眼角 | 8413 | 1727 | 5070 | 5111 | ↑0% |
开内眼角 | 5995 | 1104 | 3549 | 3620 | ↑2% |
开外眼角 | 5847 | 1170 | 3508 | 3238 | ↓-7% |
开眼角失败修复 | 8561 | 1444 | 5002 | 4947 | ↓-1% |
无痕开眼角 | 7453 | 2688 | 5070 | 5370 | ↑5% |
眼角提升 | 5941 | 1440 | 3690 | 3995 | ↑8% |
E光去黑眼圈 | 8192 | 1838 | 5015 | 4944 | ↓-1% |
玻尿酸去黑眼圈 | 9018 | 2659 | 5838 | 5359 | ↓-8% |
超声法去黑眼圈 | 9947 | 1515 | 5731 | 5481 | ↓-4% |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9362 | 1666 | 5514 | 5929 | ↑7% |
激光去黑眼圈 | 9339 | 1563 | 5451 | 5141 | ↓-5% |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 9975 | 2405 | 6190 | 5916 | ↓-4% |
脉冲光去黑眼圈 | 9474 | 1598 | 5536 | 5931 | ↑7% |
去黑眼圈失败修复 | 10878 | 4523 | 7700 | 8389 | ↑8% |
射频去黑眼圈 | 8347 | 1634 | 4990 | 5166 | ↑3% |
自体脂肪去黑眼圈 | 6347 | 787 | 3567 | 3384 | ↓-5% |
超声法去眼袋 | 5810 | 1836 | 3823 | 4135 | ↑8% |
激光去眼袋 | 6003 | 1905 | 3954 | 4227 | ↑6% |
内切去眼袋 | 5873 | 1498 | 3685 | 3952 | ↑7% |
去眼袋失败修复 | 6262 | 1512 | 3887 | 4109 | ↑5% |
全切法去眼袋 | 6167 | 1667 | 3917 | 3974 | ↑1% |
溶脂去眼袋 | 5027 | 1359 | 3193 | 3431 | ↑7% |
射频消融去眼袋 | 5036 | 1357 | 3196 | 3302 | ↑3% |
外切去眼袋 | 6824 | 1439 | 4131 | 4155 | ↑0% |
吸脂去眼袋 | 5172 | 1780 | 3476 | 3160 | ↓-9% |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 6143 | 1618 | 3880 | 4133 | ↑6% |
上睑下垂矫正失败修复 | 9633 | 1885 | 5759 | 6169 | ↑7% |
定点双眼皮 | 21759 | 3816 | 12787 | 11233 | ↓-12% |
多点双眼皮 | 20863 | 4093 | 12478 | 13739 | ↑10% |
埋线双眼皮 | 17914 | 3964 | 10939 | 10707 | ↓-2% |
欧式双眼皮 | 21955 | 6715 | 14335 | 15034 | ↑4% |
切开双眼皮 | 25570 | 4965 | 15267 | 17480 | ↑14% |
双眼皮修复 | 30232 | 6241 | 18236 | 18825 | ↑3% |
微创双眼皮 | 22631 | 4709 | 13670 | 14031 | ↑2% |
玻尿酸填充卧蚕 | 10297 | 2792 | 6544 | 6600 | ↑0% |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 9518 | 2663 | 6090 | 6612 | ↑8% |
卧蚕再造 | 9823 | 2465 | 6144 | 6466 | ↑5% |
抽脂消除肿眼泡 | 6474 | 1559 | 4016 | 4328 | ↑7% |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4396 | 2324 | 3360 | 3059 | ↓-8% |
消除肿眼泡失败修复 | 7086 | 1583 | 4334 | 4146 | ↓-4% |
眼部修复 | 32723 | 7970 | 20346 | 17860 | ↓-12% |
睑内翻矫正 | 6247 | 2810 | 4528 | 4199 | ↓-7% |
睑外翻矫正术 | 5561 | 2505 | 4033 | 3713 | ↓-7% |
眼睑内翻矫正 | 6356 | 2844 | 4600 | 4703 | ↑2% |
眼睑松弛修复 | 8526 | 4557 | 6541 | 6343 | ↓-3% |
眼睑外翻矫正 | 5849 | 2892 | 4370 | 4764 | ↑9% |
眼窝凹陷修复 | 11466 | 3741 | 7603 | 7650 | ↑0% |
眼综合 | 53319 | 9577 | 31448 | 27963 | ↓-11% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【线上咨询中心】