此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
玻尿酸填充泪沟 | 8097 | 2448 | 5272 | 5823 | ↑10% |
胶原蛋白填充泪沟 | 9868 | 2935 | 6401 | 5606 | ↓-12% |
填充泪沟失败修复 | 12635 | 3204 | 7919 | 8712 | ↑10% |
自体脂肪填充泪沟 | 11283 | 1762 | 6522 | 6378 | ↓-2% |
韩式开眼角 | 8830 | 1891 | 5360 | 5539 | ↑3% |
开内眼角 | 5645 | 1366 | 3505 | 3793 | ↑8% |
开外眼角 | 5694 | 1359 | 3526 | 3272 | ↓-7% |
开眼角失败修复 | 7104 | 1767 | 4435 | 4314 | ↓-2% |
无痕开眼角 | 7944 | 2714 | 5329 | 5384 | ↑1% |
眼角提升 | 5889 | 1974 | 3931 | 3873 | ↓-1% |
E光去黑眼圈 | 9631 | 1616 | 5623 | 5850 | ↑4% |
玻尿酸去黑眼圈 | 9808 | 2839 | 6323 | 6350 | ↑0% |
超声法去黑眼圈 | 8206 | 1586 | 4896 | 5186 | ↑5% |
光子嫩肤去黑眼圈 | 8181 | 1588 | 4884 | 4431 | ↓-9% |
激光去黑眼圈 | 8042 | 1792 | 4917 | 4882 | ↑0% |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 10337 | 2827 | 6582 | 7007 | ↑6% |
脉冲光去黑眼圈 | 8973 | 1593 | 5283 | 5605 | ↑6% |
去黑眼圈失败修复 | 12930 | 4621 | 8775 | 8770 | ↑0% |
射频去黑眼圈 | 9961 | 1462 | 5711 | 6139 | ↑7% |
自体脂肪去黑眼圈 | 6419 | 917 | 3668 | 3525 | ↓-3% |
超声法去眼袋 | 5092 | 1825 | 3458 | 3598 | ↑4% |
激光去眼袋 | 6841 | 1989 | 4415 | 4342 | ↓-1% |
内切去眼袋 | 5779 | 1140 | 3459 | 3151 | ↓-8% |
去眼袋失败修复 | 6401 | 1878 | 4139 | 4502 | ↑8% |
全切法去眼袋 | 6476 | 1697 | 4086 | 3988 | ↓-2% |
溶脂去眼袋 | 4283 | 1059 | 2671 | 2643 | ↓-1% |
射频消融去眼袋 | 5858 | 1146 | 3502 | 3744 | ↑6% |
外切去眼袋 | 6007 | 1625 | 3816 | 3838 | ↑0% |
吸脂去眼袋 | 6385 | 1379 | 3882 | 3715 | ↓-4% |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 6160 | 1715 | 3937 | 3915 | ↑0% |
上睑下垂矫正失败修复 | 9588 | 2188 | 5888 | 6138 | ↑4% |
定点双眼皮 | 22466 | 4451 | 13458 | 12407 | ↓-7% |
多点双眼皮 | 21108 | 4525 | 12816 | 13108 | ↑2% |
埋线双眼皮 | 18490 | 3598 | 11044 | 11012 | ↑0% |
欧式双眼皮 | 24219 | 7375 | 15797 | 16920 | ↑7% |
切开双眼皮 | 31591 | 4001 | 17796 | 15590 | ↓-12% |
双眼皮修复 | 30662 | 7732 | 19197 | 22374 | ↑16% |
微创双眼皮 | 18254 | 4467 | 11360 | 11065 | ↓-2% |
玻尿酸填充卧蚕 | 8886 | 2521 | 5703 | 6013 | ↑5% |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 10162 | 2667 | 6414 | 6960 | ↑8% |
卧蚕再造 | 9558 | 2900 | 6229 | 5864 | ↓-5% |
抽脂消除肿眼泡 | 6130 | 1980 | 4055 | 4307 | ↑6% |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4581 | 1778 | 3179 | 2967 | ↓-6% |
消除肿眼泡失败修复 | 7792 | 1522 | 4657 | 4869 | ↑4% |
眼部修复 | 31123 | 5922 | 18522 | 21903 | ↑18% |
睑内翻矫正 | 6073 | 2654 | 4363 | 4729 | ↑8% |
睑外翻矫正术 | 6217 | 2647 | 4432 | 4251 | ↓-4% |
眼睑内翻矫正 | 6038 | 2895 | 4466 | 4837 | ↑8% |
眼睑松弛修复 | 9524 | 4375 | 6949 | 6185 | ↓-10% |
眼睑外翻矫正 | 6340 | 2958 | 4649 | 4884 | ↑5% |
眼窝凹陷修复 | 11675 | 3332 | 7503 | 6995 | ↓-6% |
眼综合 | 57979 | 9797 | 33888 | 32453 | ↓-4% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【一直在线咨讯】