此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
玻尿酸填充泪沟 | 10382 | 2986 | 6684 | 6180 | ↓-7% |
胶原蛋白填充泪沟 | 10356 | 2741 | 6548 | 6061 | ↓-7% |
填充泪沟失败修复 | 11739 | 3201 | 7470 | 7907 | ↑5% |
自体脂肪填充泪沟 | 11588 | 1600 | 6594 | 6665 | ↑1% |
韩式开眼角 | 8922 | 1702 | 5312 | 5108 | ↓-3% |
开内眼角 | 5135 | 1450 | 3292 | 3086 | ↓-6% |
开外眼角 | 5493 | 1468 | 3480 | 3392 | ↓-2% |
开眼角失败修复 | 8835 | 1523 | 5179 | 5304 | ↑2% |
无痕开眼角 | 8457 | 2979 | 5718 | 5723 | ↑0% |
眼角提升 | 5792 | 1554 | 3673 | 3644 | ↑0% |
E光去黑眼圈 | 9994 | 1895 | 5944 | 5517 | ↓-7% |
玻尿酸去黑眼圈 | 9421 | 2527 | 5974 | 5466 | ↓-8% |
超声法去黑眼圈 | 9657 | 1802 | 5729 | 5818 | ↑1% |
光子嫩肤去黑眼圈 | 8166 | 1448 | 4807 | 4570 | ↓-4% |
激光去黑眼圈 | 9616 | 1999 | 5807 | 6213 | ↑6% |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 9771 | 2891 | 6331 | 5804 | ↓-8% |
脉冲光去黑眼圈 | 10314 | 1454 | 5884 | 5473 | ↓-6% |
去黑眼圈失败修复 | 10442 | 4581 | 7511 | 6405 | ↓-14% |
射频去黑眼圈 | 9821 | 1816 | 5818 | 5263 | ↓-9% |
自体脂肪去黑眼圈 | 5603 | 877 | 3240 | 3028 | ↓-6% |
超声法去眼袋 | 6280 | 1512 | 3896 | 4279 | ↑9% |
激光去眼袋 | 7669 | 1858 | 4763 | 4862 | ↑2% |
内切去眼袋 | 5416 | 1054 | 3235 | 2941 | ↓-9% |
去眼袋失败修复 | 7355 | 1919 | 4637 | 4484 | ↓-3% |
全切法去眼袋 | 6100 | 1501 | 3800 | 3720 | ↓-2% |
溶脂去眼袋 | 4733 | 1254 | 2993 | 2877 | ↓-3% |
射频消融去眼袋 | 5488 | 1059 | 3273 | 3003 | ↓-8% |
外切去眼袋 | 7628 | 1911 | 4769 | 5190 | ↑8% |
吸脂去眼袋 | 5353 | 1360 | 3356 | 3491 | ↑4% |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5920 | 1845 | 3882 | 3887 | ↑0% |
上睑下垂矫正失败修复 | 10301 | 2305 | 6303 | 6392 | ↑1% |
定点双眼皮 | 20924 | 3770 | 12347 | 12636 | ↑2% |
多点双眼皮 | 20683 | 4659 | 12671 | 12946 | ↑2% |
埋线双眼皮 | 18118 | 3323 | 10720 | 9206 | ↓-14% |
欧式双眼皮 | 20679 | 7668 | 14173 | 13805 | ↓-2% |
切开双眼皮 | 27168 | 4074 | 15621 | 16157 | ↑3% |
双眼皮修复 | 36405 | 6090 | 21247 | 23006 | ↑8% |
微创双眼皮 | 20655 | 4061 | 12358 | 10939 | ↓-11% |
玻尿酸填充卧蚕 | 9932 | 2561 | 6246 | 5642 | ↓-9% |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 9405 | 2463 | 5934 | 5210 | ↓-12% |
卧蚕再造 | 10221 | 2655 | 6438 | 6003 | ↓-6% |
抽脂消除肿眼泡 | 5227 | 1641 | 3434 | 3245 | ↓-5% |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4995 | 2219 | 3607 | 3270 | ↓-9% |
消除肿眼泡失败修复 | 7353 | 1617 | 4485 | 4803 | ↑7% |
眼部修复 | 30122 | 7183 | 18652 | 21865 | ↑17% |
睑内翻矫正 | 5822 | 2914 | 4368 | 3966 | ↓-9% |
睑外翻矫正术 | 6415 | 2635 | 4525 | 4942 | ↑9% |
眼睑内翻矫正 | 5761 | 2865 | 4313 | 4578 | ↑6% |
眼睑松弛修复 | 8920 | 4661 | 6790 | 6805 | ↑0% |
眼睑外翻矫正 | 5433 | 2480 | 3956 | 3716 | ↓-6% |
眼窝凹陷修复 | 12161 | 3829 | 7995 | 7691 | ↓-3% |
眼综合 | 51650 | 9625 | 30637 | 27560 | ↓-10% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【网上咨询了解】