此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
长沙地区划分整形美容医院内容费用表 |
|
整形项目 | 价格参考 |
补牙 | 840-12248 |
镶牙 | 1615-10717 |
牙齿缺损修复 | 1293-10281 |
牙齿不齐 | 1336-10144 |
牙齿稀疏 | 1362-10264 |
坏牙 | 1170-10226 |
蛀牙 | 1204-11555 |
拔智齿 | 1311-12743 |
牙齿综合 | 1238-11038 |
根管治疗 | 1157-10935 |
牙周护理 | 1485-11968 |
牙渍 | 1260-12681 |
阻生牙 | 1311-11811 |
隐裂牙 | 1185-10912 |
多生牙 | 1251-11500 |
磨牙 | 1440-12258 |
塞牙 | 1198-10975 |
牙缝变大 | 1294-11284 |
龋齿 | 1094-10279 |
牙齿断裂 | 1425-10901 |
虫牙 | 1224-12247 |
牙洞 | 1450-12694 |
树脂补牙 | 1089-10582 |
浅龋 | 1323-11725 |
中龋 | 1475-10722 |
深龋 | 1413-11203 |
3M树脂补牙 | 1200-11765 |
烂牙 | 1143-10320 |
牙齿龋坏 | 1167-10213 |
微创根管 | 1451-11856 |
牙痛 | 1370-12905 |
牙磨损 | 1146-11036 |
牙脱位 | 1305-11792 |
牙齿外伤 | 1340-10294 |
半口牙种植 | |
单颗牙种植 | 13351-26151 |
多颗牙种植 | |
后牙种植 | 18808-61446 |
前牙种植 | 7792-31865 |
全口牙种植 | |
种植牙/颗 | 5619-18591 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9323-17083 |
美国3I种植牙/颗 | 9772-23665 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11706-19115 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11267-18036 |
德国贝格种植牙/颗 | 9585-15977 |
美国百康种植牙/颗 | 9902-15110 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11726-20543 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9531-18043 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6029-10080 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5880-10214 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5025-18528 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5862-10159 |
韩国dio种植牙/颗 | 5689-10099 |
德国ICX种植牙/颗 | 10538-19216 |
法国安多健种植/颗 | 11977-17142 |
进口种植牙/颗 | 9442-15684 |
国产种植牙 | 5848-10784 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线平台管理咨询】