此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
北京地区整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
E光除抬头纹 | 3023-8259 |
玻尿酸去抬头纹 | 2541-8470 |
电波拉皮去抬头纹 | 3979-15531 |
光子除抬头纹 | 1639-8983 |
激光去除抬头纹 | 2954-9497 |
胶原蛋白去抬头纹 | 1900-9302 |
内窥镜除皱去抬头纹 | 3802-18079 |
去抬头纹失败修复 | 4761-21570 |
射频去抬头纹 | 2604-8165 |
微晶磨削去抬头纹 | 2603-8834 |
小切口除皱去抬头纹 | 4189-17775 |
自体脂肪去抬头纹 | 855-5608 |
玻尿酸去眼角细纹 | 2557-9329 |
果酸换肤去眼角细纹 | 1404-5253 |
激光去眼角细纹 | 1061-9603 |
脉冲光去眼角细纹 | 1482-8081 |
去眼角细纹失败修复 | 1597-12359 |
射频微针去眼角细纹 | 794-6021 |
微晶磨皮去眼角细纹 | 780-6168 |
自体脂肪去眼角细纹 | 965-6338 |
E光去鱼尾纹 | 2880-8374 |
玻尿酸去鱼尾纹 | 2489-9321 |
激光除鱼尾纹 | 1097-6266 |
胶原蛋白去鱼尾纹 | 915-5992 |
脉冲光去鱼尾纹 | 1052-5520 |
内窥镜除皱去鱼尾纹 | 1925-6193 |
去鱼尾纹失败修复 | 1659-7570 |
射频去鱼尾纹 | 936-5199 |
微晶磨皮去鱼尾纹 | 925-4750 |
小切口除皱去鱼尾纹 | 1070-6234 |
自体脂肪去鱼尾纹 | 905-5208 |
超声刀 | 2494-23500 |
电波拉皮 | 5441-12339 |
热玛吉3代 | 2316-8994 |
热玛吉4代 | 6067-13603 |
热玛吉5代 | 12652-40957 |
PRP自体血清美肤 | 1259-12243 |
射频紧肤 | 1019-3129 |
NIR光波紧肤 | 1466-3498 |
热拉提 | 9170-12227 |
拉皮手术提升/次 | 20185-64222 |
内窥镜手术提升/次 | 21119-42607 |
小切口手术提升/次 | 12667-22452 |
青春解码仪美肤/次 | 238-505 |
皮秒激光 | 11304-24048 |
埋线提升 | 5743-31451 |
fotona欧洲之星/次 | 9047-13381 |
E光除皱 | 7843-17860 |
SMAS除皱术 | 7133-15028 |
玻尿酸除皱 | 2730-16325 |
光子除皱 | 4286-8512 |
黄金微针 | 3000-6777 |
激光除皱 | 2769-8173 |
胶原蛋白除皱 | 4879-8126 |
拉皮除皱 | 7226-54618 |
微晶磨削除皱 | 2920-8376 |
射频除皱 | 4980-45017 |
注射除皱 | 1897-5347 |
自体脂肪除皱 | 4921-54532 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【高清在线管理咨询】