此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
北京地区整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
玻尿酸去眼角细纹 | 2457-9256 |
果酸换肤去眼角细纹 | 1491-5373 |
激光去眼角细纹 | 1295-9549 |
脉冲光去眼角细纹 | 1402-8978 |
去眼角细纹失败修复 | 1998-12528 |
射频微针去眼角细纹 | 966-5434 |
微晶磨皮去眼角细纹 | 966-6030 |
自体脂肪去眼角细纹 | 737-5527 |
韩式开眼角 | 1775-7184 |
开内眼角 | 1398-6458 |
开外眼角 | 1063-5657 |
开眼角失败修复 | 1486-8617 |
无痕开眼角 | 2907-8526 |
眼角提升 | 1596-5189 |
E光去黑眼圈 | 1975-8531 |
玻尿酸去黑眼圈 | 2487-10348 |
超声法去黑眼圈 | 1463-9134 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 1700-8720 |
激光去黑眼圈 | 1759-9634 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 2997-8775 |
脉冲光去黑眼圈 | 1913-9634 |
去黑眼圈失败修复 | 4689-10962 |
射频去黑眼圈 | 1813-8612 |
自体脂肪去黑眼圈 | 707-5516 |
超声法去眼袋 | 1755-6425 |
激光去眼袋 | 1701-6221 |
内切去眼袋 | 1215-5550 |
去眼袋失败修复 | 1799-6782 |
全切法去眼袋 | 1566-5728 |
溶脂去眼袋 | 1313-5182 |
射频消融去眼袋 | 1456-5469 |
外切去眼袋 | 1988-7263 |
吸脂去眼袋 | 1719-6392 |
定点双眼皮 | 3724-18283 |
多点双眼皮 | 4297-25679 |
韩式三点双眼皮 | 5876-20411 |
韩式双眼皮 | 5783-25765 |
埋线双眼皮 | 3673-16737 |
欧式双眼皮 | 6393-20888 |
切开双眼皮 | 4634-30712 |
双眼皮修复 | 7832-30692 |
微创双眼皮 | 4197-19159 |
肿泡眼双眼皮 | 8730-23043 |
割双眼皮 | 9411-22250 |
全切双眼皮 | 9905-22029 |
压线双眼皮 | 8355-24299 |
无痕双眼皮 | 9638-20754 |
拉双眼皮手术 | 9317-20601 |
三点定位双眼皮 | 9084-22230 |
下眼睑下至 | 1685-7502 |
眼窝凹陷修复 | 3808-10483 |
眼部综合整形 | 10349-63521 |
抽脂消除肿眼泡 | 1697-6370 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 2004-4879 |
泪腺脱垂整形 | 1494-5236 |
消除肿眼泡失败修复 | 1933-7744 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【手机在线咨讯】