此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
北京地区整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3448-8357 |
牙齿瓷贴面 | 1794-12858 |
E-MAX | 2779-16583 |
3D全瓷牙贴面 | 2688-16797 |
Mega隐形瓷贴面 | 1594-17229 |
美国皓齿 | 1761-15182 |
瓷贴面 | 2447-15563 |
超声波洁牙 | 408-2132 |
咖啡牙美白 | 400-2115 |
喷砂洁牙 | 303-2081 |
色素牙美白 | 426-8353 |
四环素牙美白 | 500-7329 |
洗牙 | 378-2304 |
牙齿冷光美白 | 481-2099 |
牙齿抛光 | 345-1634 |
牙齿漂白 | 468-2319 |
烟渍牙美白 | 497-2045 |
冷光美白 | 443-2380 |
皓齿美白 | 496-2362 |
牙黄变白 | 450-2313 |
氟斑牙美白 | 427-2332 |
变色牙美白 | 432-2032 |
黑牙美白 | 441-2280 |
茶渍牙美白 | 496-2327 |
牙美白 | 438-2257 |
半口牙种植 | |
单颗牙种植 | 11230-28911 |
多颗牙种植 | |
后牙种植 | 18219-51286 |
前牙种植 | 8361-36325 |
全口牙种植 | |
种植牙/颗 | 6930-17095 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8362-15140 |
美国3I种植牙/颗 | 8886-21259 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11900-18098 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11385-15892 |
德国贝格种植牙/颗 | 8718-18275 |
美国百康种植牙/颗 | 9203-19425 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11552-20388 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9119-19447 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6977-10446 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5961-9250 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5327-15034 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5042-10354 |
韩国dio种植牙/颗 | 5661-10358 |
德国ICX种植牙/颗 | 10378-19473 |
法国安多健种植/颗 | 11667-18468 |
进口种植牙/颗 | 9171-16571 |
国产种植牙 | 5146-12726 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【网络服务咨询】