此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
襄阳地区牙齿整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3308-8700 |
牙齿瓷贴面 | 1429-10862 |
E-MAX | 2782-15578 |
3D全瓷牙贴面 | 2380-17053 |
Mega隐形瓷贴面 | 1952-16654 |
美国皓齿 | 2117-17397 |
瓷贴面 | 2452-15717 |
美容冠 | 1464-3459 |
龅牙矫正 | 4392-12560 |
地包牙矫正 | 4163-11130 |
虎牙矫正 | 2414-12424 |
牙齿不齐 | 1321-11189 |
牙齿稀疏 | 1302-11503 |
牙齿拥挤 | 5534-22647 |
隐适美 | 7333-96513 |
隐形正畸 | 7204-92370 |
金属托槽矫正 | 9702-88845 |
自锁托槽矫正 | 9655-88656 |
透明托槽矫正 | 7099-92426 |
透明隐形矫正 | 9985-94244 |
隐形矫正 | 8361-92284 |
隐形牙套 | 9902-96944 |
牙齿拥挤矫正 | 7203-85752 |
地包天矫正 | 8174-96483 |
凸嘴矫正 | 7003-88634 |
金属托槽 | 7585-85321 |
半隐型矫正 | 7072-88244 |
陶瓷矫正 | 8150-98878 |
深覆颌 | |
牙套 | 9633-93234 |
牙颌畸形 | 7984-91345 |
补牙 | 772-10730 |
镶牙 | 1647-12656 |
牙齿缺损修复 | 1165-10547 |
坏牙 | 1448-11874 |
蛀牙 | 1117-10720 |
拔智齿 | 1090-10211 |
牙齿综合 | 1384-12543 |
根管治疗 | 1346-11817 |
牙周护理 | 1373-11109 |
牙渍 | 1390-12862 |
阻生牙 | 1483-10690 |
隐裂牙 | 1199-11409 |
多生牙 | 1497-11437 |
磨牙 | 1190-11117 |
塞牙 | 1127-11451 |
牙缝变大 | 1066-11159 |
龋齿 | 1161-12859 |
牙齿断裂 | 1366-10265 |
虫牙 | 1196-10026 |
牙洞 | 1203-12870 |
树脂补牙 | 1159-11318 |
浅龋 | 1194-10028 |
中龋 | 1329-12595 |
深龋 | 1183-10838 |
3M树脂补牙 | 1191-10097 |
烂牙 | 1365-10886 |
牙齿龋坏 | 1127-10791 |
微创根管 | 1353-12183 |
牙痛 | 1218-10501 |
牙磨损 | 1480-12450 |
牙脱位 | 1272-10564 |
牙齿外伤 | 1275-10585 |
超声波洁牙 | 469-2126 |
咖啡牙美白 | 411-2018 |
喷砂洁牙 | 355-2294 |
色素牙美白 | 426-8254 |
四环素牙美白 | 478-7127 |
洗牙 | 350-2352 |
牙齿冷光美白 | 451-2165 |
牙齿抛光 | 320-1643 |
牙齿漂白 | 445-2134 |
烟渍牙美白 | 484-2301 |
冷光美白 | 421-2133 |
皓齿美白 | 432-2213 |
牙黄变白 | 497-2352 |
氟斑牙美白 | 439-2213 |
变色牙美白 | 426-2397 |
黑牙美白 | 464-2185 |
茶渍牙美白 | 434-2353 |
牙美白 | 492-2030 |
半口牙种植 | |
单颗牙种植 | 14027-25727 |
多颗牙种植 | |
后牙种植 | 14483-57040 |
前牙种植 | 8679-38129 |
全口牙种植 | |
种植牙/颗 | 6446-16989 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9361-18633 |
美国3I种植牙/颗 | 8188-21968 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11798-19048 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11146-15260 |
德国贝格种植牙/颗 | 9692-18408 |
美国百康种植牙/颗 | 8221-18690 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11206-20487 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9797-18081 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6707-10029 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5877-10238 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5438-15751 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5896-10098 |
韩国dio种植牙/颗 | 5675-10363 |
德国ICX种植牙/颗 | 10975-19409 |
法国安多健种植/颗 | 11000-18154 |
进口种植牙/颗 | 9343-16304 |
国产种植牙 | 5762-11628 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【网络顾问】