此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
柳州地区植发整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
鬓角移植植发 | 8065-45034 |
FUE种植头发 | 21454-38598 |
FUT种植头发 | 7542-15674 |
男性植发 | 9042-36140 |
女性植发 | 7885-28016 |
PTT植发技术 | 9146-19129 |
BHT植发技术 | 8517-16840 |
SHT植发技术 | 8077-15433 |
FUE3.0植发技术 | 7142-19063 |
FUE-APL2.0植发技术 | 7875-17873 |
LATTICE植发技术 | 9929-15502 |
TDDP植发技术 | 7638-18312 |
秃顶植发 | 11544-15307 |
自体毛发移植 | 12563-63362 |
美人尖种植 | 8948-28728 |
头顶加密植发 | 4845-51317 |
发际线植发 | 4535-54867 |
前额植发 | 4046-61871 |
疤痕种植 | 847-6158 |
眉毛种植 | 15612-33637 |
胡须种植 | 9310-31275 |
天宫线植发 | 9076-28204 |
鬓角种植 | 7125-33188 |
性感比基尼线 | 9421-27032 |
种植胡须 | 9236-38650 |
M型植发 | 7652-36775 |
植发手术 | 9201-31495 |
人工植发 | 7407-32128 |
无痕植发 | 8538-34608 |
补发植发 | 7614-37646 |
头发植发 | 8543-34756 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线平台咨讯】