此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
烤瓷牙补牙 | 1689-13045 |
烤瓷牙种植 | 1966-21531 |
全瓷牙种植 | 2799-32016 |
合金烤瓷牙 | 2656-30306 |
贵金属烤瓷牙 | 2888-28767 |
二氧化锆全瓷牙 | 2503-31297 |
镶牙 | 1825-12135 |
牙冠 | 2634-25209 |
前突牙 | 2780-26343 |
内收牙 | 2893-30416 |
牙齿脱落 | 2842-28817 |
微创种植 | 2896-32444 |
活动假牙 | 2729-30408 |
假牙 | 2825-25592 |
补牙 | 970-12161 |
牙齿缺损修复 | 1303-10673 |
牙齿不齐 | 1261-12059 |
牙齿稀疏 | 1091-12217 |
坏牙 | 1140-10651 |
蛀牙 | 1312-10899 |
拔智齿 | 1340-10783 |
牙齿综合 | 1108-10569 |
根管治疗 | 1266-12052 |
牙周护理 | 1104-11968 |
牙渍 | 1366-10394 |
阻生牙 | 1485-11748 |
隐裂牙 | 1075-12471 |
多生牙 | 1390-10138 |
磨牙 | 1287-12685 |
塞牙 | 1123-11466 |
牙缝变大 | 1166-12253 |
龋齿 | 1089-12494 |
牙齿断裂 | 1086-10239 |
虫牙 | 1101-10481 |
牙洞 | 1132-11092 |
树脂补牙 | 1450-12694 |
浅龋 | 1360-12684 |
中龋 | 1304-12501 |
深龋 | 1494-10343 |
3M树脂补牙 | 1140-12415 |
烂牙 | 1069-12848 |
牙齿龋坏 | 1219-12243 |
微创根管 | 1211-10836 |
牙痛 | 1087-10355 |
牙磨损 | 1224-12227 |
牙脱位 | 1461-11767 |
牙齿外伤 | 1307-10391 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【线咨询中心】