此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
烤瓷牙补牙 | 1615-13391 |
烤瓷牙种植 | 1458-22090 |
全瓷牙种植 | 2614-29268 |
合金烤瓷牙 | 2848-32093 |
贵金属烤瓷牙 | 2752-26393 |
二氧化锆全瓷牙 | 2715-25146 |
镶牙 | 2990-32259 |
牙冠 | 2910-30874 |
前突牙 | 2472-28239 |
内收牙 | 2901-25246 |
牙齿脱落 | 2442-30861 |
微创种植 | 2794-30640 |
活动假牙 | 2710-28185 |
假牙 | 2441-29653 |
半口牙种植 | |
单颗牙种植 | 13754-27771 |
多颗牙种植 | |
后牙种植 | 17413-61977 |
前牙种植 | 8894-34876 |
全口牙种植 | |
种植牙/颗 | 9131-17240 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8652-15822 |
美国3I种植牙/颗 | 8465-21809 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11209-15438 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11715-19200 |
德国贝格种植牙/颗 | 8723-18032 |
美国百康种植牙/颗 | 9235-16102 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11984-21734 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9056-15816 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6283-10040 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5901-9254 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5367-15404 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5942-10310 |
韩国dio种植牙/颗 | 5313-10460 |
德国ICX种植牙/颗 | 10718-19001 |
法国安多健种植/颗 | 11588-16151 |
进口种植牙/颗 | 9988-19440 |
国产种植牙 | 5397-10767 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【线上资询】