此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
佛山地区牙齿整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3418-10391 |
牙齿瓷贴面 | 1798-10398 |
E-MAX | 2136-15392 |
3D全瓷牙贴面 | 1886-15493 |
Mega隐形瓷贴面 | 1565-15536 |
美国皓齿 | 2418-15037 |
瓷贴面 | 2076-17165 |
美容冠 | 1457-3175 |
龅牙矫正 | 4784-10194 |
地包牙矫正 | 4428-10727 |
虎牙矫正 | 2948-10165 |
牙齿不齐 | 1251-11354 |
牙齿稀疏 | 1246-11861 |
牙齿拥挤 | 5904-20837 |
隐适美 | 8573-97258 |
隐形正畸 | 8559-95841 |
金属托槽矫正 | 8236-95523 |
自锁托槽矫正 | 7710-93666 |
透明托槽矫正 | 8245-81356 |
透明隐形矫正 | 7162-87861 |
隐形矫正 | 8653-91348 |
隐形牙套 | 8915-93463 |
牙齿拥挤矫正 | |
地包天矫正 | 8016-87937 |
凸嘴矫正 | |
金属托槽 | 8831-80530 |
半隐型矫正 | 7289-97199 |
陶瓷矫正 | 8722-89443 |
深覆颌 | |
牙套 | 8801-89029 |
牙颌畸形 | 7363-83606 |
补牙 | 766-11098 |
镶牙 | 1856-10980 |
牙齿缺损修复 | 1152-11953 |
坏牙 | 1475-11053 |
蛀牙 | 1253-10506 |
拔智齿 | 1319-11933 |
牙齿综合 | 1295-11007 |
根管治疗 | 1467-11851 |
牙周护理 | 1138-11200 |
牙渍 | 1300-12005 |
阻生牙 | 1349-12908 |
隐裂牙 | 1197-10910 |
多生牙 | 1339-12974 |
磨牙 | 1111-10531 |
塞牙 | 1348-12988 |
牙缝变大 | 1153-12375 |
龋齿 | 1324-11838 |
牙齿断裂 | 1247-11706 |
虫牙 | 1428-11027 |
牙洞 | 1408-10203 |
树脂补牙 | 1248-10372 |
浅龋 | 1355-11576 |
中龋 | 1136-12069 |
深龋 | 1131-11462 |
3M树脂补牙 | 1206-11476 |
烂牙 | 1423-10513 |
牙齿龋坏 | 1071-10779 |
微创根管 | 1359-12284 |
牙痛 | 1273-12232 |
牙磨损 | 1098-12857 |
牙脱位 | 1077-10137 |
牙齿外伤 | 1124-10202 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线平台询问】