此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
成都地区吸脂整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
抽脂 | 11361-31561 |
吸脂 | 11369-30665 |
抽脂吸脂 | 14312-33645 |
人工抽脂 | 13565-33062 |
大肚子抽脂 | 14301-33704 |
瘦腿抽脂 | 12069-33725 |
抽脂整形 | 11903-30006 |
腰腹抽脂 | 13777-31531 |
双眼皮抽脂 | 12130-32169 |
抽脂塑形 | 11174-32400 |
全身抽脂 | 40960-80428 |
手臂抽脂 | 12027-30381 |
眼部抽脂 | 13016-31066 |
瘦脸抽脂 | 12822-32978 |
瘦身抽脂 | 13560-31578 |
腿部抽脂 | 14988-30387 |
减肥抽脂 | 14925-32062 |
小腿抽脂 | 13211-30370 |
眼袋抽脂 | 12134-33075 |
胳膊抽脂 | 14593-33654 |
下巴抽脂 | 14106-31593 |
腰部抽脂 | 11660-33445 |
面部吸脂 | 10905-33463 |
脸部吸脂 | 14684-31112 |
腰腹吸脂 | 12396-30357 |
全身吸脂 | 10044-32110 |
大腿吸脂 | 13903-34294 |
手臂吸脂 | 14087-33370 |
腹部吸脂 | 12541-33134 |
腿部吸脂 | 12144-31941 |
双下巴吸脂 | 11295-32160 |
臀部吸脂 | 12729-30627 |
共振吸脂 | 14758-34452 |
超声波吸脂 | 11775-30623 |
背部吸脂 | 11326-34665 |
眼部吸脂 | 13469-34980 |
面颊吸脂 | 12458-31259 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线平台咨询中心】