此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
成都地区去眼袋整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
玻尿酸去眼角细纹 | 2555-8774 |
果酸换肤去眼角细纹 | 1311-6137 |
激光去眼角细纹 | 1282-9861 |
脉冲光去眼角细纹 | 1089-9789 |
去眼角细纹失败修复 | 1648-10165 |
射频微针去眼角细纹 | 809-5150 |
微晶磨皮去眼角细纹 | 744-5827 |
自体脂肪去眼角细纹 | 704-6413 |
韩式开眼角 | 1912-7268 |
开内眼角 | 1402-5554 |
开外眼角 | 1053-5635 |
开眼角失败修复 | 1932-7980 |
无痕开眼角 | 2642-8186 |
眼角提升 | 1877-5154 |
E光去黑眼圈 | 1719-10055 |
玻尿酸去黑眼圈 | 2402-10389 |
超声法去黑眼圈 | 1685-10004 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 1490-9678 |
激光去黑眼圈 | 1404-9328 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 2495-8364 |
脉冲光去黑眼圈 | 1994-9013 |
去黑眼圈失败修复 | 4167-11909 |
射频去黑眼圈 | 1871-10183 |
自体脂肪去黑眼圈 | 743-6470 |
超声法去眼袋 | 1499-6170 |
激光去眼袋 | 1584-6551 |
内切去眼袋 | 1433-5040 |
去眼袋失败修复 | 1409-7287 |
全切法去眼袋 | 1502-6194 |
溶脂去眼袋 | 1444-4179 |
射频消融去眼袋 | 1167-5305 |
外切去眼袋 | 1684-7638 |
吸脂去眼袋 | 1261-5861 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【线上询问】