此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
(国内)部分地区整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3909-8323 |
牙齿瓷贴面 | 1853-11622 |
E-MAX | 1447-17288 |
3D全瓷牙贴面 | 2786-17121 |
Mega隐形瓷贴面 | 1677-15571 |
美国皓齿 | 2568-16939 |
瓷贴面 | 2399-16277 |
美容冠 | 1213-3823 |
龅牙矫正 | 4619-10166 |
地包牙矫正 | 4812-11675 |
虎牙矫正 | 2421-10634 |
牙齿不齐 | 4871-20155 |
牙齿稀疏 | 4025-25027 |
牙齿拥挤 | 5818-22120 |
隐适美 | 9372-98076 |
隐形正畸 | 8096-95871 |
金属托槽矫正 | 7325-90636 |
自锁托槽矫正 | 7528-90316 |
透明托槽矫正 | 8513-99699 |
透明隐形矫正 | 8384-88118 |
隐形矫正 | 7655-97043 |
隐形牙套 | 8538-90155 |
牙齿拥挤矫正 | 9064-84320 |
地包天矫正 | |
凸嘴矫正 | 8692-91248 |
金属托槽 | |
半隐型矫正 | 8937-96899 |
陶瓷矫正 | |
深覆颌 | 9698-88445 |
牙套 | 7384-98699 |
牙颌畸形 | 9093-98811 |
半口牙种植 | |
单颗牙种植 | 13375-25489 |
多颗牙种植 | |
后牙种植 | 17504-50619 |
前牙种植 | 9628-37079 |
全口牙种植 | |
种植牙/颗 | 8990-18538 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8613-15951 |
美国3I种植牙/颗 | 9548-24245 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11586-16028 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11988-17274 |
德国贝格种植牙/颗 | 8377-18157 |
美国百康种植牙/颗 | 8037-17020 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11657-21441 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8015-15906 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6703-10202 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5685-10159 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5854-15926 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5024-10308 |
韩国dio种植牙/颗 | 5468-10029 |
德国ICX种植牙/颗 | 10053-19018 |
法国安多健种植/颗 | 11105-16078 |
进口种植牙/颗 | 9860-17475 |
国产种植牙 | 5186-11455 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【再线咨询公司】