此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3930-10050 |
牙齿瓷贴面 | 1741-12514 |
E-MAX | 2819-15516 |
3D全瓷牙贴面 | 1881-16753 |
Mega隐形瓷贴面 | 2127-16636 |
美国皓齿 | 1548-17774 |
瓷贴面 | 1908-17131 |
美容冠 | 1338-3242 |
龅牙矫正 | 4798-12115 |
地包牙矫正 | 4317-12970 |
虎牙矫正 | 2535-11040 |
牙齿不齐 | 4651-21619 |
牙齿稀疏 | 4286-25117 |
牙齿拥挤 | 4861-21350 |
隐适美 | |
隐形正畸 | 9505-90192 |
金属托槽矫正 | |
自锁托槽矫正 | 7524-80345 |
透明托槽矫正 | 8018-80220 |
透明隐形矫正 | 9667-84462 |
隐形矫正 | 7550-94120 |
隐形牙套 | 8411-86899 |
牙齿拥挤矫正 | 8311-99350 |
地包天矫正 | 8372-89096 |
凸嘴矫正 | 9471-86698 |
金属托槽 | 7001-88264 |
半隐型矫正 | |
陶瓷矫正 | 8072-96934 |
深覆颌 | 7978-89316 |
牙套 | 9212-87812 |
牙颌畸形 | 8468-92793 |
半口牙种植 | |
单颗牙种植 | 11202-30038 |
多颗牙种植 | |
后牙种植 | 17087-58256 |
前牙种植 | 7268-36087 |
全口牙种植 | |
种植牙/颗 | 8450-17816 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8735-17562 |
美国3I种植牙/颗 | 9266-23195 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11067-15176 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11513-17807 |
德国贝格种植牙/颗 | 9285-17192 |
美国百康种植牙/颗 | 9800-16590 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11079-21367 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8596-17801 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6380-10364 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5316-10104 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5206-15801 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5306-10427 |
韩国dio种植牙/颗 | 5263-10162 |
德国ICX种植牙/颗 | 10519-19262 |
法国安多健种植/颗 | 11626-17465 |
进口种植牙/颗 | 9550-15475 |
国产种植牙 | 5744-11770 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【优酷云了解和咨询】