此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
临潼地区牙齿整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3799-9122 |
牙齿瓷贴面 | 1883-11114 |
E-MAX | 2369-15231 |
3D全瓷牙贴面 | 1486-15554 |
Mega隐形瓷贴面 | 2072-15391 |
美国皓齿 | 2157-16423 |
瓷贴面 | 1747-17596 |
美容冠 | 1248-3191 |
龅牙矫正 | 4915-10999 |
地包牙矫正 | 4265-10397 |
虎牙矫正 | 2568-12178 |
牙齿不齐 | 1376-12749 |
牙齿稀疏 | 1090-12113 |
牙齿拥挤 | 5061-20901 |
隐适美 | 9002-85752 |
隐形正畸 | |
金属托槽矫正 | 9270-94041 |
自锁托槽矫正 | 8936-82664 |
透明托槽矫正 | 8611-84084 |
透明隐形矫正 | 7315-91735 |
隐形矫正 | 7152-85104 |
隐形牙套 | 8111-93095 |
牙齿拥挤矫正 | |
地包天矫正 | |
凸嘴矫正 | 7933-99609 |
金属托槽 | 8168-99161 |
半隐型矫正 | 7205-98782 |
陶瓷矫正 | 8970-83794 |
深覆颌 | 8720-90274 |
牙套 | 9711-97254 |
牙颌畸形 | 7663-99998 |
补牙 | 897-10932 |
镶牙 | 1990-13000 |
牙齿缺损修复 | 1155-12954 |
坏牙 | 1121-12880 |
蛀牙 | 1384-10164 |
拔智齿 | 1062-10869 |
牙齿综合 | 1123-11936 |
根管治疗 | 1195-12130 |
牙周护理 | 1443-12686 |
牙渍 | 1220-12968 |
阻生牙 | 1297-12260 |
隐裂牙 | 1332-12182 |
多生牙 | 1275-10610 |
磨牙 | 1448-12660 |
塞牙 | 1341-12965 |
牙缝变大 | 1228-12814 |
龋齿 | 1077-12470 |
牙齿断裂 | 1282-10239 |
虫牙 | 1249-11916 |
牙洞 | 1149-12662 |
树脂补牙 | 1392-10208 |
浅龋 | 1081-10606 |
中龋 | 1128-12780 |
深龋 | 1343-10798 |
3M树脂补牙 | 1364-11705 |
烂牙 | 1494-11380 |
牙齿龋坏 | 1428-11812 |
微创根管 | 1261-11819 |
牙痛 | 1391-10342 |
牙磨损 | 1111-11867 |
牙脱位 | 1319-12618 |
牙齿外伤 | 1064-12043 |
超声波洁牙 | 480-2254 |
咖啡牙美白 | 488-2225 |
喷砂洁牙 | 385-2177 |
色素牙美白 | 407-8165 |
四环素牙美白 | 453-7201 |
洗牙 | 310-2171 |
牙齿冷光美白 | 462-2259 |
牙齿抛光 | 300-1580 |
牙齿漂白 | 406-2167 |
烟渍牙美白 | 465-2300 |
冷光美白 | 413-2380 |
皓齿美白 | 407-2055 |
牙黄变白 | 428-2310 |
氟斑牙美白 | 472-2222 |
变色牙美白 | 447-2215 |
黑牙美白 | 459-2060 |
茶渍牙美白 | 439-2299 |
牙美白 | 414-2228 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【高清在线咨讯】