此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
北京地区牙齿整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3512-8837 |
牙齿瓷贴面 | 1587-12207 |
E-MAX | 2119-15872 |
3D全瓷牙贴面 | 2396-17562 |
Mega隐形瓷贴面 | 1802-17564 |
美国皓齿 | 2254-15035 |
瓷贴面 | 2718-15977 |
美容冠 | 1186-3425 |
龅牙矫正 | 4147-11471 |
地包牙矫正 | 4812-11650 |
虎牙矫正 | 2788-11884 |
牙齿不齐 | 1061-12764 |
牙齿稀疏 | 1492-10605 |
牙齿拥挤 | 5965-24158 |
隐适美 | 9888-93314 |
隐形正畸 | 7057-80863 |
金属托槽矫正 | 8733-82868 |
自锁托槽矫正 | 9531-80057 |
透明托槽矫正 | |
透明隐形矫正 | 7548-92491 |
隐形矫正 | 7294-86634 |
隐形牙套 | |
牙齿拥挤矫正 | 8452-84812 |
地包天矫正 | 9292-97131 |
凸嘴矫正 | 8942-81810 |
金属托槽 | 9870-81643 |
半隐型矫正 | 8475-96181 |
陶瓷矫正 | |
深覆颌 | 7644-96752 |
牙套 | 8695-97239 |
牙颌畸形 | 8342-96521 |
补牙 | 753-11868 |
镶牙 | 1440-12097 |
牙齿缺损修复 | 1225-12475 |
坏牙 | 1197-10269 |
蛀牙 | 1180-10009 |
拔智齿 | 1320-12505 |
牙齿综合 | 1459-10631 |
根管治疗 | 1480-11461 |
牙周护理 | 1453-12500 |
牙渍 | 1148-11723 |
阻生牙 | 1375-10354 |
隐裂牙 | 1104-12501 |
多生牙 | 1190-11863 |
磨牙 | 1467-10398 |
塞牙 | 1406-10945 |
牙缝变大 | 1327-10582 |
龋齿 | 1477-11275 |
牙齿断裂 | 1441-11397 |
虫牙 | 1208-12333 |
牙洞 | 1249-12995 |
树脂补牙 | 1357-12000 |
浅龋 | 1194-11216 |
中龋 | 1264-12381 |
深龋 | 1258-12667 |
3M树脂补牙 | 1380-12722 |
烂牙 | 1409-10622 |
牙齿龋坏 | 1276-12829 |
微创根管 | 1343-11261 |
牙痛 | 1411-12040 |
牙磨损 | 1432-12561 |
牙脱位 | 1185-12712 |
牙齿外伤 | 1305-12550 |
超声波洁牙 | 424-2090 |
咖啡牙美白 | 439-2140 |
喷砂洁牙 | 311-2209 |
色素牙美白 | 408-8276 |
四环素牙美白 | 493-7397 |
洗牙 | 379-2231 |
牙齿冷光美白 | 453-2197 |
牙齿抛光 | 325-1658 |
牙齿漂白 | 448-2151 |
烟渍牙美白 | 484-2199 |
冷光美白 | 443-2220 |
皓齿美白 | 484-2146 |
牙黄变白 | 456-2399 |
氟斑牙美白 | 411-2234 |
变色牙美白 | 481-2386 |
黑牙美白 | 440-2243 |
茶渍牙美白 | 409-2227 |
牙美白 | 441-2269 |
半口牙种植 | |
单颗牙种植 | 13831-25069 |
多颗牙种植 | |
后牙种植 | 16089-60892 |
前牙种植 | 8918-35736 |
全口牙种植 | |
种植牙/颗 | 5546-15987 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8094-17255 |
美国3I种植牙/颗 | 8393-24239 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11115-16292 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11440-18069 |
德国贝格种植牙/颗 | 9825-17693 |
美国百康种植牙/颗 | 9428-16665 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11315-20355 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9608-15298 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6887-10130 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5301-9019 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5738-15442 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5625-10044 |
韩国dio种植牙/颗 | 5299-10489 |
德国ICX种植牙/颗 | 10032-19289 |
法国安多健种植/颗 | 11297-16076 |
进口种植牙/颗 | 9131-17588 |
国产种植牙 | 5452-11642 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【上线资讯】