此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3220-9541 |
牙齿瓷贴面 | 1900-12205 |
E-MAX | 2195-17076 |
3D全瓷牙贴面 | 2888-17809 |
Mega隐形瓷贴面 | 2122-15361 |
美国皓齿 | 2257-15843 |
瓷贴面 | 2132-17329 |
美容冠 | 1448-3699 |
龅牙矫正 | 4593-11171 |
地包牙矫正 | 4674-11209 |
虎牙矫正 | 2828-12039 |
牙齿不齐 | 1164-12729 |
牙齿稀疏 | 1153-11301 |
牙齿拥挤 | 5493-21199 |
隐适美 | 7936-81892 |
隐形正畸 | 7541-98736 |
金属托槽矫正 | 9978-90774 |
自锁托槽矫正 | 9282-89594 |
透明托槽矫正 | 9243-85308 |
透明隐形矫正 | 7777-93955 |
隐形矫正 | 7345-88150 |
隐形牙套 | 7341-87063 |
牙齿拥挤矫正 | |
地包天矫正 | 8815-82290 |
凸嘴矫正 | 8149-89743 |
金属托槽 | 9783-83381 |
半隐型矫正 | 8766-94652 |
陶瓷矫正 | 9445-92651 |
深覆颌 | 8660-91449 |
牙套 | |
牙颌畸形 | 8376-84830 |
补牙 | 926-12517 |
镶牙 | 1570-11981 |
牙齿缺损修复 | 1327-11223 |
坏牙 | 1187-12371 |
蛀牙 | 1088-11195 |
拔智齿 | 1064-10660 |
牙齿综合 | 1337-10243 |
根管治疗 | 1357-10819 |
牙周护理 | 1381-11046 |
牙渍 | 1348-10633 |
阻生牙 | 1210-12997 |
隐裂牙 | 1306-12400 |
多生牙 | 1216-11968 |
磨牙 | 1423-11430 |
塞牙 | 1380-12429 |
牙缝变大 | 1177-10891 |
龋齿 | 1474-12354 |
牙齿断裂 | 1179-11786 |
虫牙 | 1205-12847 |
牙洞 | 1163-10162 |
树脂补牙 | 1277-11946 |
浅龋 | 1412-11023 |
中龋 | 1328-11006 |
深龋 | 1059-11175 |
3M树脂补牙 | 1332-10249 |
烂牙 | 1167-12583 |
牙齿龋坏 | 1333-12112 |
微创根管 | 1461-11010 |
牙痛 | 1416-12391 |
牙磨损 | 1054-12560 |
牙脱位 | 1154-11914 |
牙齿外伤 | 1084-12773 |
超声波洁牙 | 411-2038 |
咖啡牙美白 | 478-2381 |
喷砂洁牙 | 354-2363 |
色素牙美白 | 467-8315 |
四环素牙美白 | 413-7047 |
洗牙 | 393-2060 |
牙齿冷光美白 | 437-2097 |
牙齿抛光 | 366-1630 |
牙齿漂白 | 433-2156 |
烟渍牙美白 | 418-2392 |
冷光美白 | 485-2312 |
皓齿美白 | 458-2326 |
牙黄变白 | 475-2170 |
氟斑牙美白 | 436-2324 |
变色牙美白 | 499-2094 |
黑牙美白 | 468-2123 |
茶渍牙美白 | 403-2334 |
牙美白 | 406-2141 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【线下详询】