此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3229-8922 |
牙齿瓷贴面 | 1467-12727 |
E-MAX | 2883-15766 |
3D全瓷牙贴面 | 2797-15623 |
Mega隐形瓷贴面 | 1718-17724 |
美国皓齿 | 1706-16878 |
瓷贴面 | 1792-17131 |
美容冠 | 1308-3119 |
龅牙矫正 | 4399-10367 |
地包牙矫正 | 4028-10990 |
虎牙矫正 | 2813-11361 |
牙齿不齐 | 1383-11462 |
牙齿稀疏 | 1415-10451 |
牙齿拥挤 | 5272-24095 |
隐适美 | 9043-92610 |
隐形正畸 | 7589-91560 |
金属托槽矫正 | 9974-85569 |
自锁托槽矫正 | 8974-97522 |
透明托槽矫正 | |
透明隐形矫正 | 7591-96439 |
隐形矫正 | 9957-83359 |
隐形牙套 | 9094-81592 |
牙齿拥挤矫正 | |
地包天矫正 | 7779-87082 |
凸嘴矫正 | 8489-80351 |
金属托槽 | 8808-86522 |
半隐型矫正 | 9536-85390 |
陶瓷矫正 | 9089-91439 |
深覆颌 | 9985-96605 |
牙套 | 8431-95509 |
牙颌畸形 | 9867-85834 |
补牙 | 894-11750 |
镶牙 | 1960-11099 |
牙齿缺损修复 | 1181-11387 |
坏牙 | 1427-12895 |
蛀牙 | 1246-12540 |
拔智齿 | 1275-12266 |
牙齿综合 | 1243-11841 |
根管治疗 | 1300-11501 |
牙周护理 | 1295-10565 |
牙渍 | 1483-11188 |
阻生牙 | 1246-11360 |
隐裂牙 | 1437-10425 |
多生牙 | 1365-10640 |
磨牙 | 1282-10908 |
塞牙 | 1278-10562 |
牙缝变大 | 1158-11719 |
龋齿 | 1278-12870 |
牙齿断裂 | 1058-11918 |
虫牙 | 1323-12130 |
牙洞 | 1218-10087 |
树脂补牙 | 1421-12909 |
浅龋 | 1052-11861 |
中龋 | 1421-11443 |
深龋 | 1330-12453 |
3M树脂补牙 | 1400-12896 |
烂牙 | 1163-12634 |
牙齿龋坏 | 1082-10209 |
微创根管 | 1165-12140 |
牙痛 | 1281-10561 |
牙磨损 | 1404-11788 |
牙脱位 | 1107-12584 |
牙齿外伤 | 1398-10303 |
超声波洁牙 | 469-2242 |
咖啡牙美白 | 454-2361 |
喷砂洁牙 | 321-2377 |
色素牙美白 | 457-8301 |
四环素牙美白 | 446-7000 |
洗牙 | 381-2292 |
牙齿冷光美白 | 443-2167 |
牙齿抛光 | 341-1667 |
牙齿漂白 | 401-2178 |
烟渍牙美白 | 490-2229 |
冷光美白 | 405-2373 |
皓齿美白 | 496-2395 |
牙黄变白 | 462-2175 |
氟斑牙美白 | 435-2021 |
变色牙美白 | 447-2320 |
黑牙美白 | 488-2042 |
茶渍牙美白 | 487-2339 |
牙美白 | 437-2324 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【百度资询公司】