此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
北京地区整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
美容冠 | 1301-3112 |
龅牙矫正 | 4008-11699 |
地包牙矫正 | 4767-11848 |
虎牙矫正 | 2600-11130 |
牙齿不齐 | 1070-10456 |
牙齿稀疏 | 1288-12120 |
牙齿拥挤 | 5739-24873 |
隐适美 | 9380-93503 |
隐形正畸 | |
金属托槽矫正 | |
自锁托槽矫正 | 9861-92979 |
透明托槽矫正 | |
透明隐形矫正 | 7615-92256 |
隐形矫正 | 8437-98284 |
隐形牙套 | |
牙齿拥挤矫正 | 8943-88448 |
地包天矫正 | |
凸嘴矫正 | 7276-86883 |
金属托槽 | 9872-99940 |
半隐型矫正 | 9733-86704 |
陶瓷矫正 | |
深覆颌 | 9286-80936 |
牙套 | 9580-98522 |
牙颌畸形 | 7119-98626 |
补牙 | 761-11394 |
镶牙 | 1889-10308 |
牙齿缺损修复 | 1194-11730 |
坏牙 | 1423-12232 |
蛀牙 | 1259-12379 |
拔智齿 | 1395-12580 |
牙齿综合 | 1470-11581 |
根管治疗 | 1217-12989 |
牙周护理 | 1179-10722 |
牙渍 | 1375-11461 |
阻生牙 | 1478-11751 |
隐裂牙 | 1067-10252 |
多生牙 | 1238-10805 |
磨牙 | 1308-10654 |
塞牙 | 1461-10416 |
牙缝变大 | 1159-11167 |
龋齿 | 1332-10139 |
牙齿断裂 | 1419-11368 |
虫牙 | 1370-10913 |
牙洞 | 1397-11083 |
树脂补牙 | 1364-11670 |
浅龋 | 1105-11466 |
中龋 | 1404-11486 |
深龋 | 1461-11707 |
3M树脂补牙 | 1131-12749 |
烂牙 | 1316-12571 |
牙齿龋坏 | 1473-10835 |
微创根管 | 1137-12959 |
牙痛 | 1308-10858 |
牙磨损 | 1129-12399 |
牙脱位 | 1472-11990 |
牙齿外伤 | 1107-11444 |
超声波洁牙 | 495-2024 |
咖啡牙美白 | 446-2290 |
喷砂洁牙 | 377-2365 |
色素牙美白 | 418-8206 |
四环素牙美白 | 458-7339 |
洗牙 | 389-2291 |
牙齿冷光美白 | 427-2312 |
牙齿抛光 | 304-1526 |
牙齿漂白 | 456-2104 |
烟渍牙美白 | 434-2043 |
冷光美白 | 463-2237 |
皓齿美白 | 407-2039 |
牙黄变白 | 454-2375 |
氟斑牙美白 | 480-2008 |
变色牙美白 | 409-2221 |
黑牙美白 | 462-2257 |
茶渍牙美白 | 449-2042 |
牙美白 | 400-2263 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【高清在线咨讯】