以下信息为内部用户反馈,不代表医院价格,实际收费以到院面诊为准! 医院对比筛选、价格查询,可点击下方咨询 |
|
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3623-8740 |
牙齿瓷贴面 | 1459-12110 |
E-MAX | 1421-17808 |
3D全瓷牙贴面 | 1791-16983 |
Mega隐形瓷贴面 | 2496-16778 |
美国皓齿 | 1471-17544 |
瓷贴面 | 2383-16740 |
美容冠 | 1330-3233 |
龅牙矫正 | 4236-10043 |
地包牙矫正 | 4663-11655 |
虎牙矫正 | 2589-10240 |
牙齿不齐 | 1186-10535 |
牙齿稀疏 | 1294-10575 |
牙齿拥挤 | 5723-22617 |
隐适美 | 7127-82906 |
隐形正畸 | 9149-83973 |
金属托槽矫正 | 8158-98716 |
自锁托槽矫正 | 8565-89655 |
透明托槽矫正 | 8966-95332 |
透明隐形矫正 | 8411-87246 |
隐形矫正 | 9893-94794 |
隐形牙套 | |
牙齿拥挤矫正 | 7815-91096 |
地包天矫正 | 9140-85552 |
凸嘴矫正 | 9447-86575 |
金属托槽 | |
半隐型矫正 | 7159-89033 |
陶瓷矫正 | |
深覆颌 | 8671-93278 |
牙套 | 9858-80566 |
牙颌畸形 | |
补牙 | 979-12262 |
镶牙 | 1480-10077 |
牙齿缺损修复 | 1289-12217 |
坏牙 | 1214-11664 |
蛀牙 | 1194-10194 |
拔智齿 | 1249-10354 |
牙齿综合 | 1204-10881 |
根管治疗 | 1340-12552 |
牙周护理 | 1314-12410 |
牙渍 | 1424-12110 |
阻生牙 | 1360-11893 |
隐裂牙 | 1261-12294 |
多生牙 | 1370-10888 |
磨牙 | 1132-11985 |
塞牙 | 1469-12947 |
牙缝变大 | 1350-11271 |
龋齿 | 1401-12296 |
牙齿断裂 | 1407-11229 |
虫牙 | 1210-12988 |
牙洞 | 1476-12476 |
树脂补牙 | 1284-11544 |
浅龋 | 1433-12950 |
中龋 | 1143-12080 |
深龋 | 1185-12629 |
3M树脂补牙 | 1478-12418 |
烂牙 | 1349-11418 |
牙齿龋坏 | 1273-10759 |
微创根管 | 1330-10135 |
牙痛 | 1320-11205 |
牙磨损 | 1220-11039 |
牙脱位 | 1438-12602 |
牙齿外伤 | 1489-12153 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【线网络咨询】