1、首都医科大学附属北京口腔医院
2、中日友好医院口腔医学中心
3、北京大学口腔医院
4、北京大学第三医院口腔科
5、北京清华长庚医院口腔科
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
北京地区种牙整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
补牙 | 965-12582 |
镶牙 | 1806-10939 |
牙齿缺损修复 | 1088-10541 |
牙齿不齐 | 1294-11504 |
牙齿稀疏 | 1084-10700 |
坏牙 | 1056-11810 |
蛀牙 | 1340-10450 |
拔智齿 | 1070-11800 |
牙齿综合 | 1157-10689 |
根管治疗 | 1073-12891 |
牙周护理 | 1469-11237 |
牙渍 | 1232-10312 |
阻生牙 | 1414-11641 |
隐裂牙 | 1434-12191 |
多生牙 | 1395-11389 |
磨牙 | 1192-10196 |
塞牙 | 1377-12407 |
牙缝变大 | 1469-11639 |
龋齿 | 1149-11299 |
牙齿断裂 | 1216-10070 |
虫牙 | 1146-12984 |
牙洞 | 1175-12833 |
树脂补牙 | 1263-10359 |
浅龋 | 1060-11043 |
中龋 | 1409-11280 |
深龋 | 1497-12939 |
3M树脂补牙 | 1092-11965 |
烂牙 | 1097-12794 |
牙齿龋坏 | 1155-11240 |
微创根管 | 1412-11810 |
牙痛 | 1076-11815 |
牙磨损 | 1143-12455 |
牙脱位 | 1335-10720 |
牙齿外伤 | 1397-12588 |
超声波洁牙 | 487-2094 |
咖啡牙美白 | 478-2084 |
喷砂洁牙 | 364-2253 |
色素牙美白 | 449-8315 |
四环素牙美白 | 427-7065 |
洗牙 | 301-2113 |
牙齿冷光美白 | 428-2308 |
牙齿抛光 | 360-1657 |
牙齿漂白 | 457-2077 |
烟渍牙美白 | 496-2067 |
冷光美白 | 440-2363 |
皓齿美白 | 488-2188 |
牙黄变白 | 475-2297 |
氟斑牙美白 | 491-2035 |
变色牙美白 | 431-2262 |
黑牙美白 | 423-2317 |
茶渍牙美白 | 465-2339 |
牙美白 | 415-2160 |
半口牙种植 | |
单颗牙种植 | 12264-32244 |
多颗牙种植 | |
后牙种植 | 16847-61509 |
前牙种植 | 7698-35656 |
全口牙种植 | |
种植牙/颗 | 8660-16465 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8484-19337 |
美国3I种植牙/颗 | 8799-22756 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11528-18751 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11598-15249 |
德国贝格种植牙/颗 | 9668-15340 |
美国百康种植牙/颗 | 8956-18546 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11829-21255 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9852-18158 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6333-10192 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5960-9800 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5439-16623 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5692-10494 |
韩国dio种植牙/颗 | 5207-10306 |
德国ICX种植牙/颗 | 10313-19315 |
法国安多健种植/颗 | 11195-18375 |
进口种植牙/颗 | 9026-18838 |
国产种植牙 | 5835-12771 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【网络服务咨询】