此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
北京地区牙齿整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
超声波洁牙 | 500-2137 |
咖啡牙美白 | 463-2293 |
喷砂洁牙 | 381-2219 |
色素牙美白 | 470-8160 |
四环素牙美白 | 478-7390 |
洗牙 | 339-2163 |
牙齿冷光美白 | 426-2194 |
牙齿抛光 | 335-1666 |
牙齿漂白 | 482-2118 |
烟渍牙美白 | 404-2272 |
冷光美白 | 467-2000 |
皓齿美白 | 498-2201 |
牙黄变白 | 479-2395 |
氟斑牙美白 | 409-2392 |
变色牙美白 | 410-2154 |
黑牙美白 | 425-2174 |
茶渍牙美白 | 488-2376 |
牙美白 | 477-2343 |
半口牙种植 | |
单颗牙种植 | 14145-27177 |
多颗牙种植 | |
后牙种植 | 16528-55331 |
前牙种植 | 9834-36022 |
全口牙种植 | |
种植牙/颗 | 5229-16023 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9364-19113 |
美国3I种植牙/颗 | 9878-23634 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11399-17277 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11397-18539 |
德国贝格种植牙/颗 | 9250-17515 |
美国百康种植牙/颗 | 8393-15759 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11152-22393 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8858-17088 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6244-10098 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5904-10083 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5290-18918 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5317-10331 |
韩国dio种植牙/颗 | 5038-10281 |
德国ICX种植牙/颗 | 10757-19198 |
法国安多健种植/颗 | 11088-16785 |
进口种植牙/颗 | 9271-18372 |
国产种植牙 | 5075-13536 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线视频询问】