1、厦门美成梅余田医疗美容诊所
宁波美成梅余田整容美容三甲医院,就是家正规专业的的装置,也是专业的美容医疗装置,当前还供给了更有优秀的服务品牌核心价值,同时还整体风格的信价也是相对来说比较尽量的,还与卫生学单位拥有 融洽的连接和高度的合伙。公司设立于2025年02月23日,在宁波市思明区湖滨南路,较近的商业街区丰富的同时还堕胎量密集区,当前的主推的品牌同时还有皮秒激光祛斑,光量子嫩肤,吸脂中药治疗,隆鼻中药治疗。在脸轮廓图比较固定中药治疗的方面也做的是相对来说比较尽量的,尤其要是下颌部角整容美容中药治疗,颧骨内推中药治疗,自体肌肉安置脸等情况品牌。2、厦门思明华美医容医疗美容门诊部
3、厦门新开元医疗美容门诊部
整型有的是家正归可靠的整型美容护肤组织,然而现在在眼睑整型,女性胸部整型和鼻部整型层面,都有了着优异的成就,也有的是家市社保定时设备。整型建在福建上海市思明区湖滨南路周边,有时附近的公路交润肠利坏境是很文雅和清爽的,在脸颊年轻漂亮化微整型等工程项目层面做得比良好,是现在福建上海区县的技术战斗力浑厚的组织。就脸颊轮廓线紧固以其全固整型开刀,都做得比良好做强了无证的外形来设计方式,有时有了着更更强的博士团队合作。4、厦门仁军医院医疗美容科
5、厦门大学附属医院整形科
机构是193八年创立的,建在在深圳市镇海路火车站附近,而是通过了余年的成长 和追求梦想,就已被选考虑到分子生物理论界的出名医务科,当前就已设有了微整容美容部分的元上下化业务。具体在脉冲光增白,吸脂治疗隆鼻治疗,双眼睛治疗部分做得更的不足,还能够达成上颌角微整容美容治疗,颧骨微整容美容治疗以,及眼部轮廊紧固等方面。
以下价格仅供参考,实际收费以到院面诊后为准 选医院、找医生、查价,可点下方免费咨询 |
|||||
厦门地区整形参考价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
3D颧骨旋转术 | 63554 | 22130 | 42842 | 39962 | ↓-6% |
地包天矫正 | 58644 | 8062 | 33353 | 36367 | ↑9% |
上下颚手术 | 90190 | 29300 | 59745 | 55476 | ↓-7% |
玻尿酸丰额头 | 7547 | 2975 | 5261 | 5684 | ↑8% |
丰额头失败修复 | 12988 | 4112 | 8550 | 7612 | ↓-10% |
硅胶丰额头 | 12314 | 4708 | 8511 | 9314 | ↑9% |
胶原蛋白丰额头 | 7069 | 3970 | 5519 | 5275 | ↓-4% |
膨体丰额头 | 18823 | 6887 | 12855 | 14263 | ↑10% |
自体脂肪丰额头 | 9386 | 2736 | 6061 | 5334 | ↓-11% |
玻尿酸丰面颊 | 5060 | 2714 | 3887 | 4168 | ↑7% |
丰脸颊失败修复 | 12260 | 3431 | 7845 | 8273 | ↑5% |
胶原蛋白填充丰面颊 | 10321 | 4621 | 7471 | 6929 | ↓-7% |
膨体填充丰面颊 | 50731 | 8041 | 29386 | 26092 | ↓-11% |
自体脂肪丰面颊 | 30063 | 9005 | 19534 | 16246 | ↓-16% |
自体脂肪填充脸颊 | 31079 | 8433 | 19756 | 16398 | ↓-16% |
自体脂肪填充面颊 | 37448 | 8838 | 23143 | 26350 | ↑13% |
玻尿酸丰苹果肌 | 9894 | 2656 | 6275 | 6177 | ↓-1% |
丰苹果肌失败修复 | 8781 | 4780 | 6780 | 6352 | ↓-6% |
胶原蛋白丰苹果肌 | 10124 | 4554 | 7339 | 8147 | ↑11% |
自体脂肪丰苹果肌 | 11224 | 4593 | 7908 | 8874 | ↑12% |
玻尿酸丰太阳穴 | 6046 | 2623 | 4334 | 4514 | ↑4% |
丰太阳穴失败修复 | 10954 | 3243 | 7098 | 7668 | ↑8% |
硅胶丰太阳穴 | 23990 | 5175 | 14582 | 15967 | ↑9% |
膨体丰太阳穴 | 22000 | 6877 | 14438 | 16308 | ↑12% |
自体脂肪丰太阳穴 | 12434 | 2767 | 7600 | 8477 | ↑11% |
V-line瓜子脸 | 56355 | 9060 | 32707 | 36255 | ↑10% |
去颊脂垫 | 10043 | 3173 | 6608 | 6727 | ↑1% |
超声吸脂去双下巴 | 11893 | 5969 | 8931 | 9965 | ↑11% |
电动负压吸脂去双下巴 | 15831 | 6232 | 11031 | 12225 | ↑10% |
共振吸脂去掉双下巴 | 18501 | 4131 | 11316 | 10224 | ↓-9% |
激光溶脂去双下巴 | 14753 | 4038 | 9395 | 10453 | ↑11% |
去双下巴失败修复 | 32646 | 9579 | 21112 | 19172 | ↓-9% |
水动力吸脂去掉双下巴 | 11548 | 4467 | 8007 | 8868 | ↑10% |
吸脂去双下巴 | 26566 | 6283 | 16424 | 14907 | ↓-9% |
超声法瘦脸 | 21562 | 5858 | 13710 | 10986 | ↓-19% |
光纤溶脂瘦脸 | 8831 | 1788 | 5309 | 5231 | ↓-1% |
颊脂肪垫切除瘦脸 | 31597 | 2894 | 17245 | 16249 | ↓-5% |
溶脂瘦脸 | 10048 | 4383 | 7215 | 8100 | ↑12% |
射频瘦脸 | 15525 | 4269 | 9897 | 8690 | ↓-12% |
瘦脸失败修复 | 16114 | 5696 | 10905 | 12527 | ↑14% |
吸脂瘦脸 | 10366 | 2866 | 6616 | 6069 | ↓-8% |
咬肌切除瘦脸 | 17037 | 4288 | 10662 | 11431 | ↑7% |
玻尿酸垫下巴 | 9769 | 2488 | 6128 | 6588 | ↑7% |
垫下巴失败修复 | 18801 | 4339 | 11570 | 11390 | ↓-1% |
硅胶垫下巴 | 22840 | 5211 | 14025 | 15264 | ↑8% |
假体垫下巴 | 21884 | 4770 | 13327 | 14022 | ↑5% |
胶原蛋白垫下巴 | 15461 | 1428 | 8444 | 8489 | ↑0% |
膨体垫下巴 | 27789 | 988 | 14388 | 14802 | ↑2% |
自体骨垫下巴 | 44942 | 12406 | 28674 | 33165 | ↑15% |
自体脂肪垫下巴 | 11892 | 4923 | 8407 | 7593 | ↓-9% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上关于【厦门做轮廓固定的医院有哪些?美成梅余田、思明华美等五家医院分享】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通