【北京地区整形项目收费价格表参考】
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
北京地区整形项目收费价格表参考 | |
整形项目 | 价格参考 |
鼻孔缩小 | 3969-9804 |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 17974-62707 |
玻尿酸垫鼻基底 | 17394-63568 |
垫鼻基底失败修复 | 17303-52531 |
假体垫鼻基底 | 16974-59406 |
膨体垫鼻基底 | 17504-63279 |
自体脂肪垫鼻基底 | 15620-59909 |
玻尿酸丰面颊 | 2509-5553 |
丰脸颊失败修复 | 3257-11506 |
胶原蛋白填充丰面颊 | 4952-10130 |
膨体填充丰面颊 | 7626-50351 |
自体脂肪丰面颊 | 8756-37085 |
自体脂肪填充脸颊 | 7271-34647 |
自体脂肪填充面颊 | 7450-35661 |
抽脂 | 10822-32547 |
吸脂 | 12591-33781 |
抽脂吸脂 | 10001-31068 |
人工抽脂 | 11959-33475 |
大肚子抽脂 | 10042-31009 |
瘦腿抽脂 | 13986-34230 |
抽脂整形 | 11988-32373 |
腰腹抽脂 | 12253-34116 |
双眼皮抽脂 | 14824-31419 |
抽脂塑形 | 11635-31632 |
全身抽脂 | 40928-82474 |
手臂抽脂 | 12536-31542 |
眼部抽脂 | 14066-30086 |
瘦脸抽脂 | 10783-34475 |
瘦身抽脂 | 14228-31475 |
腿部抽脂 | 11027-32690 |
减肥抽脂 | 12937-31369 |
小腿抽脂 | 10250-30762 |
眼袋抽脂 | 12147-32749 |
胳膊抽脂 | 14022-34782 |
下巴抽脂 | 13066-33606 |
腰部抽脂 | 11944-34791 |
面部吸脂 | 10094-33286 |
脸部吸脂 | 13732-30407 |
腰腹吸脂 | 13539-31528 |
全身吸脂 | 12313-33355 |
大腿吸脂 | 13011-34466 |
手臂吸脂 | 14329-34041 |
腹部吸脂 | 11260-31856 |
腿部吸脂 | 14258-34913 |
双下巴吸脂 | 10236-33497 |
臀部吸脂 | 13840-32057 |
共振吸脂 | 12604-30301 |
超声波吸脂 | 10004-33989 |
背部吸脂 | 10146-31363 |
眼部吸脂 | 12527-30397 |
面颊吸脂 | 12684-34035 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
#评价语#
一些环卫工人做小的大型投资项目和大的医疗美容大型投资项目都更愿意采用杭州协和,相信高,竞争力是再线的,正是预订困难程度是不大。
精美案例、医生信息、优惠价格、预约等点击【线上服务咨询】
吸脂手术:
比如身材好肥胖者一段话,就不错采用该游戏做开刀的方式来来进行解决做开刀,在进行的的过程中更多轻松愉快,大部分毛病下周围神经损伤性较为小,进行做开刀随后就不错让你们的一体化样子看上去更多美观大方。在做开刀随后的才能间隔间当中需要留意做到位照顾办公,不还可以节食,否则存在跳出的毛病。
自体脂肪隆鼻手术:
把本身机体地方的富余皮脂三腔二囊管除了,以后凭借做操作治疗的习惯肌注到鼻尖地方,在做了做操作治疗后会就应该让鼻尖见到去进一步耐看美观大气,打击感也会非常柔弱,支撑着角色非常强,正常做操作治疗后会提升日期会较长。要准备不能够过早的沾水,且也不会要强烈的去揉捏。以上关于【北京协和医院整形科价格表(价目表)更新!附专家介绍、吸脂科普等】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通