北京地区口腔项目 | 价格参考 |
半口牙种植 | |
单颗牙种植 | 11085-26016 |
多颗牙种植 | |
后牙种植 | 18584-61383 |
前牙种植 | 8374-37358 |
全口牙种植 | |
种植牙/颗 | 5926-15873 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8176-18201 |
美国3I种植牙/颗 | 9672-22509 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11832-19219 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11307-17054 |
德国贝格种植牙/颗 | 9467-19301 |
美国百康种植牙/颗 | 8879-19459 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11479-21764 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8732-17010 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6626-10008 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5683-9523 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5291-18889 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5862-10012 |
韩国dio种植牙/颗 | 5473-10330 |
德国ICX种植牙/颗 | 10423-19297 |
法国安多健种植/颗 | 11800-17376 |
进口种植牙/颗 | 9143-15112 |
国产种植牙 | 5853-10531 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上关于【北京协和医院口腔科专家介绍来啦!戳进来免费获取价格!附医院介绍和口腔案例分享】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通